| 11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFM AGHAYEV Miragha | 20 | 2477 | 4 | 2431 |
| 2 | BMA DIFRONZO Andrea | 20 | 2229 | 4 | 2198 |
| 3 | CCM ROMANO Jacopo | 30 | 2112 | -27 | 1963 |
| 4 | CCM BIANCO Raffaele | 30 | 2101 | -33 | 1893 |
| 5 | CCM SIRENA Gianni | 30 | 2082 | 9 | 2094 |
| 6 | BMA CAMPANILE Roberto | 20 | 2079 | 16 | 2142 |
| 7 | CCM ALESSANDRINI Giacomo | 30 | 2067 | -15 | 1974 |
| 8 | CMA GIRETTI KANEV Jasen | 30 | 2063 | -33 | 1880 |
| 9 | C1N D'URBANO Gabriele | 30 | 1983 | -78 | 1670 |
| 10 | CCM ROLLO Sergio | 30 | 1943 | 48 | 2124 |
| 11 | BMA SANSONETTI Giorgio | 20 | 1939 | -4 | 1917 |
| 12 | D1N VENTURINO Federico | 30 | 1902 | 48 | 2060 |
| 13 | D1N GASTALDELLO Lorenzo | 30 | 1878 | 15 | 1900 |
| 14 | D2N PICCINNO Matteo | 30 | 1851 | -9 | 1800 |
| 15 | D2N RIPA Francesco | 30 | 1836 | 54 | 2020 |
| 16 | D2N DAMIANO Francesco | 30 | 1791 | 9 | 1815 |
| 17 | DCM BERNABEI Alberto | 30 | 1751 | 3 | 1759 |
| 18 | D2N CARRISI Mirko | 30 | 1746 | 18 | 1806 |
| 19 | DCM ROTELLI Pietro | 30 | 1740 | 6 | 1772 |
| 20 | E1N D'URBANO Roberto | 30 | 1730 | -27 | 1695 |
| 21 | E2N TARANTINO Nico | 30 | 1728 | 48 | 1942 |
| 22 | D2N ARDINO Alessandro | 30 | 1689 | 21 | 1798 |
| 23 | E2N RUSSO Cataldo | 30 | 1660 | 27 | 1800 |
| 24 | D3N MAZZOTTA Alessandro | 30 | 1638 | -12 | 1637 |
| 25 | ENC DE PAOLIS Alex | 30 | 1629 | 0 | 1678 |
| 26 | FNC CARACCIOLO Matteo | 30 | 1596 | 36 | 1766 |
| 27 | FNC RIZZO Gabriele | 30 | 1554 | 9 | 1630 |
| 28 | FNC CULIERSI Matteo | 30 | 1515 | -18 | 1490 |
| 29 | E2N DE TUGLIE Nicola | 30 | 1506 | 15 | 1608 |
| 30 | FNC GIAMMARUCO Francesca | 30 | 1494 | -21 | 1480 |
| 31 | F3N CALOGIURI Jacopo | 30 | 1479 | -33 | 1375 |
| 32 | FNC MANCO CHIARA | 30 | 1440 | 12 | 1504 |
| 33 | FNC PATELLA SIMONE | 30 | 1440 | 6 | 1486 |
| 34 | FNC PUNZI ALBERTO | 30 | 1440 | -30 | 1342 |
| 35 | FNC SANTO SIMONE | 30 | 1440 | -18 | 1386 |
| 36 | FNC VIGNERI VALENTINO | 30 | 1440 | 24 | 1550 |
| 37 | GNC TURCO Veronica | 30 | 1362 | -30 | 1227 |
| 38 | GNC RUSSO Massimo | 30 | 1299 | -45 | 708 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)