11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | ITA | AL | 6.5 | 20 1 | 11 1 | 8 1 | 6 1 | 10 1 | 2 ½ | 5 1 |
2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | ITA | CH | 5.5 | 21 1 | 13 0 | 19 1 | 11 1 | 12 1 | 1 ½ | 3 1 |
3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | ITA | LE | 4.0 | 22 1 | 12 0 | 24 1 | 16 1 | 8 1 | 6 0 | 2 0 |
4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | ITA | NA | 4.5 | 23 0 | 30 1 | 25 1 | 13 1 | 5 ½ | 10 0 | 14 1 |
5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | ITA | LE | 5.0 | 24 1 | 14 ½ | 18 1 | 12 1 | 4 ½ | 15 1 | 1 0 |
6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | ITA | BA | 5.5 | 25 1 | 15 1 | 23 1 | 1 0 | 21 1 | 3 1 | 10 ½ |
7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | ITA | AN | 5.0 | 26 1 | 16 1 | 12 0 | 15 0 | 9 1 | 13 1 | 21 1 |
8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | ITA | MB | 3.0 | 27 1 | 17 1 | 1 0 | 23 1 | 3 0 | 21 0 | BYE 0 |
9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | ITA | LE | 2.5 | 28 1 | 18 ½ | 14 1 | 10 0 | 7 0 | 26 0 | 22 0 |
10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | ITA | LE | 5.0 | 29 1 | 19 ½ | 13 1 | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 6 ½ |
11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | ITA | LE | 4.0 | 30 1 | 1 0 | 27 1 | 2 0 | 22 1 | 16 1 | 15 0 |
12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | ITA | AT | 5.0 | 31 1 | 3 1 | 7 1 | 5 0 | 2 0 | 18 1 | 26 1 |
13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | ITA | AT | 4.0 | 32 1 | 2 1 | 10 0 | 4 0 | 36 1 | 7 0 | 20 1 |
14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | ITA | LE | 3.5 | 33 1 | 5 ½ | 9 0 | 21 0 | 28 1 | 17 1 | 4 0 |
15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | ITA | LE | 5.0 | 34 1 | 6 0 | 22 1 | 7 1 | 19 1 | 5 0 | 11 1 |
16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | ITA | LE | 4.0 | 35 1 | 7 0 | 29 1 | 3 0 | 23 1 | 11 0 | 25 1 |
17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | ITA | LE | 4.0 | 36 1 | 8 0 | 26 ½ | 18 ½ | 25 1 | 14 0 | 24 1 |
18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | ITA | LE | 4.0 | 37 1 | 9 ½ | 5 0 | 17 ½ | 27 1 | 12 0 | 23 1 |
19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | ITA | LE | 4.0 | 38 1 | 10 ½ | 2 0 | 26 1 | 15 0 | 20 ½ | BYE 1 |
20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | ITA | LE | 3.0 | 1 0 | 23 0 | 35 1 | 28 ½ | 29 1 | 19 ½ | 13 0 |
21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | ITA | LE | 4.0 | 2 0 | 32 1 | 28 1 | 14 1 | 6 0 | 8 1 | 7 0 |
22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | ITA | BA | 4.0 | 3 0 | 31 1 | 15 0 | 33 1 | 11 0 | BYE 1 | 9 1 |
23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | ITA | LE | 3.0 | 4 1 | 20 1 | 6 0 | 8 0 | 16 0 | 36 1 | 18 0 |
24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | ITA | LE | 3.0 | 5 0 | 33 1 | 3 0 | 29 0 | 37 1 | 27 1 | 17 0 |
25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | ITA | LE | 3.0 | 6 0 | 34 1 | 4 0 | 30 1 | 17 0 | 33 1 | 16 0 |
26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | ITA | LE | 3.5 | 7 0 | 35 1 | 17 ½ | 19 0 | 31 1 | 9 1 | 12 0 |
27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | ITA | LE | 3.0 | 8 0 | 36 1 | 11 0 | 32 1 | 18 0 | 24 0 | 30 1 |
28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | ITA | LE | 2.0 | 9 0 | 37 1 | 21 0 | 20 ½ | 14 0 | 35 0 | 33 ½ |
29 | E2N | DE TUGLIE Nicola (W) | 1506 | ITA | LE | 2.0 | 10 0 | 38 1 | 16 0 | 24 1 | 20 0 | BYE 0 | |
30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | ITA | LE | 2.0 | 11 0 | 4 0 | 34 1 | 25 0 | 33 0 | 37 1 | 27 0 |
31 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | ITA | LE | 2.0 | 12 0 | 22 0 | 36 0 | 38 1 | 26 0 | 32 0 | 37 1 |
32 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | ITA | AT | 3.0 | 13 0 | 21 0 | 37 1 | 27 0 | 34 0 | 31 1 | 35 1 |
33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | ITA | LE | 2.5 | 14 0 | 24 0 | 38 1 | 22 0 | 30 1 | 25 0 | 28 ½ |
34 | FNC | PUNZI ALBERTO | 1440 | ITA | RM | 2.0 | 15 0 | 25 0 | 30 0 | 37 0 | 32 1 | 38 1 | 36 0 |
35 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | ITA | TO | 2.0 | 16 0 | 26 0 | 20 0 | 36 0 | 38 1 | 28 1 | 32 0 |
36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | ITA | LE | 3.0 | 17 0 | 27 0 | 31 1 | 35 1 | 13 0 | 23 0 | 34 1 |
37 | GNC | TURCO Veronica | 1362 | ITA | LE | 1.0 | 18 0 | 28 0 | 32 0 | 34 1 | 24 0 | 30 0 | 31 0 |
38 | GNC | RUSSO Massimo | 1299 | ITA | LE | 1.0 | 19 0 | 29 0 | 33 0 | 31 0 | 35 0 | 34 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)