| 11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGHAYEV Miragha | ITA | AL | AFM | 2477 | 0 | 2477 |
| 2 | DIFRONZO Andrea | ITA | CH | BMA | 2229 | 0 | 2229 |
| 3 | ROMANO Jacopo | ITA | LE | CCM | 2112 | 0 | 2112 |
| 4 | BIANCO Raffaele | ITA | NA | CCM | 2101 | 0 | 2101 |
| 5 | SIRENA Gianni | ITA | LE | CCM | 2082 | 0 | 2082 |
| 6 | CAMPANILE Roberto | ITA | BA | BMA | 2079 | 0 | 2079 |
| 7 | ALESSANDRINI Giacomo | ITA | AN | CCM | 2067 | 0 | 2067 |
| 8 | GIRETTI KANEV Jasen | ITA | MB | CMA | 2063 | 0 | 2063 |
| 9 | D'URBANO Gabriele | ITA | LE | C1N | 1983 | 0 | 1983 |
| 10 | ROLLO Sergio | ITA | LE | CCM | 1943 | 0 | 1943 |
| 11 | SANSONETTI Giorgio | ITA | LE | BMA | 1939 | 0 | 1939 |
| 12 | VENTURINO Federico | ITA | AT | D1N | 1902 | 0 | 1902 |
| 13 | GASTALDELLO Lorenzo | ITA | AT | D1N | 1878 | 0 | 1878 |
| 14 | PICCINNO Matteo | ITA | LE | D2N | 1851 | 0 | 1851 |
| 15 | RIPA Francesco | ITA | LE | D2N | 1836 | 0 | 1836 |
| 16 | DAMIANO Francesco | ITA | LE | D2N | 1791 | 0 | 1791 |
| 17 | BERNABEI Alberto | ITA | LE | DCM | 1751 | 0 | 1751 |
| 18 | CARRISI Mirko | ITA | LE | D2N | 1746 | 0 | 1746 |
| 19 | ROTELLI Pietro | ITA | LE | DCM | 1740 | 0 | 1740 |
| 20 | D'URBANO Roberto | ITA | LE | E1N | 1730 | 0 | 1730 |
| 21 | TARANTINO Nico | ITA | LE | E2N | 1728 | 0 | 1728 |
| 22 | ARDINO Alessandro | ITA | BA | D2N | 1689 | 0 | 1689 |
| 23 | RUSSO Cataldo | ITA | LE | E2N | 1660 | 0 | 1660 |
| 24 | MAZZOTTA Alessandro | ITA | LE | D3N | 1638 | 0 | 1638 |
| 25 | DE PAOLIS Alex | ITA | LE | ENC | 1629 | 0 | 1629 |
| 26 | CARACCIOLO Matteo | ITA | LE | FNC | 1596 | 0 | 1596 |
| 27 | RIZZO Gabriele | ITA | LE | FNC | 1554 | 0 | 1554 |
| 28 | CULIERSI Matteo | ITA | LE | FNC | 1515 | 0 | 1515 |
| 29 | DE TUGLIE Nicola | ITA | LE | E2N | 1506 | 0 | 1506 |
| 30 | GIAMMARUCO Francesca | ITA | LE | FNC | 1494 | 0 | 1494 |
| 31 | CALOGIURI Jacopo | ITA | LE | F3N | 1479 | 0 | 1479 |
| 32 | MANCO CHIARA | ITA | AT | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 33 | PATELLA SIMONE | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 34 | PUNZI ALBERTO | ITA | RM | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 35 | SANTO SIMONE | ITA | TO | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 36 | VIGNERI VALENTINO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 37 | TURCO Veronica | ITA | LE | GNC | 1362 | 0 | 1362 |
| 38 | RUSSO Massimo | ITA | LE | GNC | 1299 | 0 | 1299 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)