11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | ITA | AL | 6.5 | 24 1 | 10 1 | 21 1 | 3 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 28.5 | 31.5 | 2009.3 |
2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | ITA | CH | 5.5 | 13 1 | 12 0 | 14 1 | 10 1 | 6 1 | 1 ½ | 11 1 | 27.5 | 31.0 | 1968.0 |
3 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | ITA | BA | 5.5 | 23 1 | 7 1 | 22 1 | 1 0 | 13 1 | 11 1 | 5 ½ | 27.5 | 30.5 | 1912.1 |
4 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | ITA | LE | 5.0 | 25 1 | 19 ½ | 15 1 | 6 1 | 9 ½ | 7 1 | 1 0 | 28.5 | 31.5 | 1935.9 |
5 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | ITA | LE | 5.0 | 31 1 | 14 ½ | 12 1 | 29 1 | 1 0 | 9 1 | 3 ½ | 27.0 | 29.5 | 1966.3 |
6 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | ITA | AT | 5.0 | 33 1 | 11 1 | 8 1 | 4 0 | 2 0 | 15 1 | 20 1 | 27.0 | 29.0 | 1901.6 |
7 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | ITA | LE | 5.0 | 36 1 | 3 0 | 18 1 | 8 1 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 26.5 | 28.5 | 1862.3 |
8 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | ITA | AN | 5.0 | 20 1 | 16 1 | 6 0 | 7 0 | 29 1 | 12 1 | 13 1 | 25.5 | 28.0 | 1816.3 |
9 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | ITA | NA | 4.5 | 22 0 | 32 1 | 23 1 | 12 1 | 4 ½ | 5 0 | 19 1 | 23.5 | 25.5 | 1791.0 |
10 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | ITA | LE | 4.0 | 32 1 | 1 0 | 26 1 | 2 0 | 18 1 | 16 1 | 7 0 | 27.5 | 29.5 | 1867.1 |
11 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | ITA | LE | 4.0 | 18 1 | 6 0 | 25 1 | 16 1 | 21 1 | 3 0 | 2 0 | 27.0 | 30.0 | 1913.0 |
12 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | ITA | AT | 4.0 | 28 1 | 2 1 | 5 0 | 9 0 | 27 1 | 8 0 | 24 1 | 26.0 | 29.0 | 1850.0 |
13 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | ITA | LE | 4.0 | 2 0 | 28 1 | 35 1 | 19 1 | 3 0 | 21 1 | 8 0 | 26.0 | 28.0 | 1892.0 |
14 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | ITA | LE | 4.0 | 38 1 | 5 ½ | 2 0 | 20 1 | 7 0 | 24 ½ | BYE 1 | 25.0 | 25.5 | 1772.2 |
15 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | ITA | LE | 4.0 | 37 1 | 29 ½ | 4 0 | 17 ½ | 26 1 | 6 0 | 22 1 | 22.5 | 23.5 | 1756.3 |
16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | ITA | LE | 4.0 | 34 1 | 8 0 | 31 1 | 11 0 | 22 1 | 10 0 | 23 1 | 22.0 | 24.0 | 1764.7 |
17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | ITA | LE | 4.0 | 27 1 | 21 0 | 20 ½ | 15 ½ | 23 1 | 19 0 | 25 1 | 20.5 | 23.5 | 1709.0 |
18 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | ITA | BA | 4.0 | 11 0 | 33 1 | 7 0 | 30 1 | 10 0 | BYE 1 | 29 1 | 20.5 | 22.5 | 1798.2 |
19 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | ITA | LE | 3.5 | 30 1 | 4 ½ | 29 0 | 13 0 | 35 1 | 17 1 | 9 0 | 22.5 | 24.5 | 1800.0 |
20 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | ITA | LE | 3.5 | 8 0 | 34 1 | 17 ½ | 14 0 | 33 1 | 29 1 | 6 0 | 22.0 | 24.0 | 1766.0 |
21 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | ITA | MB | 3.0 | 26 1 | 17 1 | 1 0 | 22 1 | 11 0 | 13 0 | BYE 0 | 25.5 | 28.5 | 1880.3 |
22 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | ITA | LE | 3.0 | 9 1 | 24 1 | 3 0 | 21 0 | 16 0 | 27 1 | 15 0 | 24.5 | 27.5 | 1850.0 |
23 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | ITA | LE | 3.0 | 3 0 | 36 1 | 9 0 | 32 1 | 17 0 | 30 1 | 16 0 | 22.5 | 24.5 | 1728.0 |
24 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | ITA | LE | 3.0 | 1 0 | 22 0 | 34 1 | 35 ½ | 31 1 | 14 ½ | 12 0 | 22.0 | 24.0 | 1745.1 |
25 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | ITA | LE | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 11 0 | 31 0 | 37 1 | 26 1 | 17 0 | 21.5 | 22.5 | 1686.7 |
26 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | ITA | LE | 3.0 | 21 0 | 27 1 | 10 0 | 28 1 | 15 0 | 25 0 | 32 1 | 20.5 | 22.5 | 1680.0 |
27 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | ITA | LE | 3.0 | 17 0 | 26 0 | 33 1 | 34 1 | 12 0 | 22 0 | 36 1 | 18.0 | 20.0 | 1600.3 |
28 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | ITA | AT | 3.0 | 12 0 | 13 0 | 37 1 | 26 0 | 36 0 | 33 1 | 34 1 | 17.0 | 18.0 | 1554.4 |
29 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | ITA | LE | 2.5 | 35 1 | 15 ½ | 19 1 | 5 0 | 8 0 | 20 0 | 18 0 | 24.5 | 26.5 | 1772.4 |
30 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | ITA | LE | 2.5 | 19 0 | 25 0 | 38 1 | 18 0 | 32 1 | 23 0 | 35 ½ | 17.0 | 17.5 | 1587.9 |
31 | E2N | DE TUGLIE Nicola (W) | 1506 | ITA | LE | 2.0 | 5 0 | 38 1 | 16 0 | 25 1 | 24 0 | BYE 0 | 21.5 | 22.0 | 1680.2 | |
32 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | ITA | LE | 2.0 | 10 0 | 9 0 | 36 1 | 23 0 | 30 0 | 37 1 | 26 0 | 19.0 | 20.0 | 1637.9 |
33 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | ITA | LE | 2.0 | 6 0 | 18 0 | 27 0 | 38 1 | 20 0 | 28 0 | 37 1 | 19.0 | 19.5 | 1532.6 |
34 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | ITA | TO | 2.0 | 16 0 | 20 0 | 24 0 | 27 0 | 38 1 | 35 1 | 28 0 | 18.5 | 19.0 | 1544.4 |
35 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | ITA | LE | 2.0 | 29 0 | 37 1 | 13 0 | 24 ½ | 19 0 | 34 0 | 30 ½ | 17.5 | 18.5 | 1647.7 |
36 | FNC | PUNZI ALBERTO | 1440 | ITA | RM | 2.0 | 7 0 | 23 0 | 32 0 | 37 0 | 28 1 | 38 1 | 27 0 | 17.0 | 17.5 | 1500.0 |
37 | GNC | TURCO Veronica | 1362 | ITA | LE | 1.0 | 15 0 | 35 0 | 28 0 | 36 1 | 25 0 | 32 0 | 33 0 | 16.0 | 18.0 | 1536.0 |
38 | GNC | RUSSO Massimo | 1299 | ITA | LE | 1.0 | 14 0 | 31 0 | 30 0 | 33 0 | 34 0 | 36 0 | BYE 1 | 15.0 | 15.0 | 1507.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)