| Finale GPSP 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BASILE Roberto | ![]() | LE | FNC | 0 | 1491 |
| 17 | BERNABEI Alberto | ![]() | LE | DCM | 0 | 1736 |
| 18 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | D2N | 0 | 1728 |
| 10 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1814 |
| 7 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | D1N | 0 | 1908 |
| 22 | D'URBANO Roberto | ![]() | LE | E1N | 0 | 1625 |
| 14 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | E2N | 0 | 1773 |
| 3 | DE GIORGI Stefano | ![]() | LE | BCM | 0 | 2115 |
| 28 | DE PAOLIS Alex | ![]() | LE | FNC | 0 | 1419 |
| 30 | DE PAOLIS Sophie | ![]() | LE | GNC | 0 | 1338 |
| 2 | DI BELLO Nicolo' | ![]() | BA | CCM | 0 | 2126 |
| 11 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | DCM | 0 | 1812 |
| 27 | DI PIETRO Francesco | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 1 | DIFRONZO Andrea | ![]() | AQ | CCM | 0 | 2134 |
| 4 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | CCM | 0 | 2105 |
| 16 | FEBBO Giovanni | ![]() | LE | D1N | 0 | 1748 |
| 15 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1764 |
| 26 | GIUGNO Antonio | ![]() | LE | FNC | 0 | 1473 |
| 8 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | DCM | 0 | 1838 |
| 23 | LEOMANNI Fabio | ![]() | LE | E3N | 0 | 1617 |
| 31 | MARINI Renato | ![]() | LE | FNC | 0 | 1281 |
| 19 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | LE | E3N | 0 | 1728 |
| 5 | MINERBA Paolo | ![]() | LE | CCM | 0 | 2013 |
| 29 | NOCERA Giampiero | ![]() | LE | FNC | 0 | 1410 |
| 20 | PICCINNO Matteo | ![]() | LE | E3N | 0 | 1719 |
| 13 | RIPA Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1776 |
| 21 | RIZZO Giacomo | ![]() | LE | E2N | 0 | 1713 |
| 12 | ROMANO Jacopo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1800 |
| 6 | SIRENA Gianni | ![]() | LE | CCM | 0 | 1980 |
| 9 | TALO' Angelo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1833 |
| 24 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | F2N | 0 | 1518 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)