Finale GPSP 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | FASIELLO Andrea | 2105 | ![]() | 6.5 | 14 1 | 6 1 | 9 1 | 13 1 | 2 ½ | 11 ½ | 5 1 | 3 ½ | 37.5 | 42.0 | 1883.6 |
2 | CCM | DIFRONZO Andrea | 2134 | ![]() | 6.5 | 16 1 | 5 1 | 11 1 | 3 1 | 1 ½ | 7 1 | 12 ½ | 6 ½ | 37.5 | 41.5 | 1914.6 |
3 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1838 | ![]() | 6.0 | 25 1 | 7 1 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 5 ½ | 11 1 | 1 ½ | 39.5 | 42.0 | 1933.9 |
4 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2115 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 22 1 | 3 0 | 5 0 | 8 1 | 16 1 | 7 1 | 12 1 | 35.0 | 38.5 | 1832.1 |
5 | D1N | ROMANO Jacopo | 1800 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 2 0 | 8 1 | 4 1 | 13 1 | 3 ½ | 1 0 | 11 1 | 39.0 | 40.5 | 1920.1 |
6 | DCM | DI LASCIO Savino | 1812 | ![]() | 5.5 | 24 1 | 1 0 | 20 1 | 12 1 | 3 0 | 18 1 | 15 1 | 2 ½ | 34.5 | 37.0 | 1839.9 |
7 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1908 | ![]() | 5.0 | 21 1 | 3 0 | 10 1 | 22 1 | 14 1 | 2 0 | 4 0 | 18 1 | 35.5 | 39.0 | 1832.5 |
8 | DCM | BERNABEI Alberto | 1736 | ![]() | 5.0 | 12 0 | 19 1 | 5 0 | 25 1 | 4 0 | 24 1 | 14 1 | 23 1 | 30.5 | 33.0 | 1769.1 |
9 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1764 | ![]() | 5.0 | 27 1 | 20 1 | 1 0 | 11 0 | 18 0 | 19 1 | 16 1 | 17 1 | 30.0 | 32.5 | 1714.1 |
10 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 29 1 | 7 0 | 20 1 | 17 0 | 30 1 | 22 1 | 15 1 | 27.0 | 28.5 | 1724.1 |
11 | CCM | SIRENA Gianni | 1980 | ![]() | 4.5 | 26 1 | 23 1 | 2 0 | 9 1 | 15 1 | 1 ½ | 3 0 | 5 0 | 37.0 | 40.0 | 1870.4 |
12 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 15 1 | 13 0 | 6 0 | 26 1 | 21 1 | 2 ½ | 4 0 | 35.0 | 38.0 | 1872.6 |
13 | CCM | MINERBA Paolo | 2013 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 28 1 | 12 1 | 1 0 | 5 0 | 14 ½ | 17 0 | 26 1 | 32.0 | 34.0 | 1785.8 |
14 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 24 1 | 27 1 | 17 1 | 7 0 | 13 ½ | 8 0 | 21 1 | 31.0 | 33.5 | 1751.5 |
15 | D1N | TALO' Angelo | 1833 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 12 0 | 18 1 | 16 1 | 11 0 | 17 1 | 6 0 | 10 0 | 31.5 | 35.5 | 1805.6 |
16 | D1N | FEBBO Giovanni | 1748 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 25 1 | 23 1 | 15 0 | 19 1 | 4 0 | 9 0 | 24 1 | 31.5 | 34.0 | 1778.8 |
17 | D2N | CORVINO Francesco | 1814 | ![]() | 4.0 | 20 0 | 21 1 | 28 1 | 14 0 | 10 1 | 15 0 | 13 1 | 9 0 | 29.5 | 31.5 | 1682.9 |
18 | E3N | PICCINNO Matteo | 1719 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 31 1 | 15 0 | 27 1 | 9 1 | 6 0 | 20 1 | 7 0 | 29.5 | 30.5 | 1696.1 |
19 | F2N | TARANTINO Nico | 1518 | ![]() | 4.0 | 15 0 | 8 0 | 29 1 | 23 1 | 16 0 | 9 0 | 30 1 | 25 1 | 25.5 | 27.0 | 1666.6 |
20 | FNC | BASILE Roberto | 1491 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 9 0 | 6 0 | 10 0 | 28 1 | 22 ½ | 18 0 | BYE 1 | 29.5 | 31.5 | 1698.7 |
21 | E1N | D'URBANO Roberto | 1625 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 17 0 | 24 1 | 28 1 | 22 1 | 12 0 | 23 ½ | 14 0 | 27.5 | 29.5 | 1734.9 |
22 | E2N | DAMIANO Francesco | 1773 | ![]() | 3.5 | 31 1 | 4 0 | 26 1 | 7 0 | 21 0 | 20 ½ | 10 0 | 29 1 | 27.0 | 28.0 | 1678.8 |
23 | D2N | RIPA Francesco | 1776 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 11 0 | 16 0 | 19 0 | 25 1 | 26 1 | 21 ½ | 8 0 | 26.5 | 28.0 | 1669.5 |
24 | FNC | GIUGNO Antonio | 1473 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 14 0 | 21 0 | 29 1 | 27 1 | 8 0 | BYE 1 | 16 0 | 27.5 | 29.0 | 1632.4 |
25 | E3N | LEOMANNI Fabio | 1617 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 16 0 | 30 1 | 8 0 | 23 0 | BYE 1 | 27 1 | 19 0 | 27.0 | 28.5 | 1624.7 |
26 | E2N | RIZZO Giacomo | 1713 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 30 1 | 22 0 | 31 1 | 12 0 | 23 0 | 29 1 | 13 0 | 23.5 | 24.5 | 1742.1 |
27 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1338 | ![]() | 3.0 | 9 0 | BYE 1 | 14 0 | 18 0 | 24 0 | 28 1 | 25 0 | 31 1 | 23.5 | 24.5 | 1570.3 |
28 | FNC | MARINI Renato | 1281 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 13 0 | 17 0 | 21 0 | 20 0 | 27 0 | 31 ½ | 30 1 | 22.5 | 23.5 | 1587.1 |
29 | FNC | DI PIETRO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 10 0 | 19 0 | 24 0 | BYE 1 | 31 1 | 26 0 | 22 0 | 25.0 | 26.0 | 1630.7 |
30 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1419 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 26 0 | 25 0 | BYE 1 | 31 1 | 10 0 | 19 0 | 28 0 | 22.0 | 23.0 | 1577.6 |
31 | FNC | NOCERA Giampiero | 1410 | ![]() | 1.5 | 22 0 | 18 0 | BYE 1 | 26 0 | 30 0 | 29 0 | 28 ½ | 27 0 | 19.0 | 20.5 | 1526.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)