| Finale GPSP 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCM | DIFRONZO Andrea | 2134 | ![]() | 6.5 | 16 1 | 12 1 | 6 1 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 2 ½ | 11 ½ |
| 2 | CCM | DI BELLO Nicolo' | 2126 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 21 1 | 22 1 | 1 ½ | 3 0 |
| 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2115 | ![]() | 6.0 | 18 1 | 14 1 | 8 0 | 12 0 | 17 1 | 16 1 | 7 1 | 2 1 |
| 4 | CCM | FASIELLO Andrea | 2105 | ![]() | 6.5 | 19 1 | 11 1 | 15 1 | 5 1 | 1 ½ | 6 ½ | 12 1 | 8 ½ |
| 5 | CCM | MINERBA Paolo | 2013 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 31 1 | 2 1 | 4 0 | 12 0 | 19 ½ | 10 0 | 21 1 |
| 6 | CCM | SIRENA Gianni | 1980 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 4 ½ | 8 0 | 12 0 |
| 7 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1908 | ![]() | 5.0 | 22 1 | 8 0 | 18 1 | 14 1 | 19 1 | 1 0 | 3 0 | 20 1 |
| 8 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1838 | ![]() | 6.0 | 23 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 11 1 | 12 ½ | 6 1 | 4 ½ |
| 9 | D1N | TALO' Angelo | 1833 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 2 0 | 20 1 | 16 1 | 6 0 | 10 1 | 11 0 | 18 0 |
| 10 | D2N | CORVINO Francesco | 1814 | ![]() | 4.0 | 25 0 | 22 1 | 31 1 | 19 0 | 18 1 | 9 0 | 5 1 | 15 0 |
| 11 | DCM | DI LASCIO Savino | 1812 | ![]() | 5.5 | 26 1 | 4 0 | 25 1 | 2 1 | 8 0 | 20 1 | 9 1 | 1 ½ |
| 12 | D1N | ROMANO Jacopo | 1800 | ![]() | 5.5 | 27 1 | 1 0 | 17 1 | 3 1 | 5 1 | 8 ½ | 4 0 | 6 1 |
| 13 | D2N | RIPA Francesco | 1776 | ![]() | 3.5 | 28 1 | 6 0 | 16 0 | 24 0 | 23 1 | 21 1 | 22 ½ | 17 0 |
| 14 | E2N | DAMIANO Francesco | 1773 | ![]() | 3.5 | 29 1 | 3 0 | 21 1 | 7 0 | 22 0 | 25 ½ | 18 0 | 27 1 |
| 15 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1764 | ![]() | 5.0 | 30 1 | 25 1 | 4 0 | 6 0 | 20 0 | 24 1 | 16 1 | 10 1 |
| 16 | D1N | FEBBO Giovanni | 1748 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 23 1 | 13 1 | 9 0 | 24 1 | 3 0 | 15 0 | 26 1 |
| 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1736 | ![]() | 5.0 | 2 0 | 24 1 | 12 0 | 23 1 | 3 0 | 26 1 | 19 1 | 13 1 |
| 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ![]() | 5.0 | 3 0 | 27 1 | 7 0 | 25 1 | 10 0 | 28 1 | 14 1 | 9 1 |
| 19 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | ![]() | 4.5 | 4 0 | 26 1 | 30 1 | 10 1 | 7 0 | 5 ½ | 17 0 | 22 1 |
| 20 | E3N | PICCINNO Matteo | 1719 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 29 1 | 9 0 | 30 1 | 15 1 | 11 0 | 25 1 | 7 0 |
| 21 | E2N | RIZZO Giacomo | 1713 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 28 1 | 14 0 | 29 1 | 2 0 | 13 0 | 27 1 | 5 0 |
| 22 | E1N | D'URBANO Roberto | 1625 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 10 0 | 26 1 | 31 1 | 14 1 | 2 0 | 13 ½ | 19 0 |
| 23 | E3N | LEOMANNI Fabio | 1617 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 16 0 | 28 1 | 17 0 | 13 0 | BYE 1 | 30 1 | 24 0 |
| 24 | F2N | TARANTINO Nico | 1518 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 17 0 | 27 1 | 13 1 | 16 0 | 15 0 | 28 1 | 23 1 |
| 25 | FNC | BASILE Roberto | 1491 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 15 0 | 11 0 | 18 0 | 31 1 | 14 ½ | 20 0 | BYE 1 |
| 26 | FNC | GIUGNO Antonio | 1473 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 19 0 | 22 0 | 27 1 | 30 1 | 17 0 | BYE 1 | 16 0 |
| 27 | FNC | DI PIETRO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 18 0 | 24 0 | 26 0 | BYE 1 | 29 1 | 21 0 | 14 0 |
| 28 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1419 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 21 0 | 23 0 | BYE 1 | 29 1 | 18 0 | 24 0 | 31 0 |
| 29 | FNC | NOCERA Giampiero | 1410 | ![]() | 1.5 | 14 0 | 20 0 | BYE 1 | 21 0 | 28 0 | 27 0 | 31 ½ | 30 0 |
| 30 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1338 | ![]() | 3.0 | 15 0 | BYE 1 | 19 0 | 20 0 | 26 0 | 31 1 | 23 0 | 29 1 |
| 31 | FNC | MARINI Renato | 1281 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 5 0 | 10 0 | 22 0 | 25 0 | 30 0 | 29 ½ | 28 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)