Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 IM PISCOPO Pierluigi | 2293 | 4.0 | 18.0 | 3 | |
2 | 4 M SANSONETTI Giorgio | 1955 | 4.0 | 15.5 | 3 | |
3 | 2 CN FASIELLO Andrea Jonathan | 1971 | 4.0 | 14.0 | 3 | |
4 | 8 1N CALIA Carlo | 1879 | 4.0 | 13.0 | 4 | |
5 | 9 1N ROCCHI Federico | 1874 | 3.5 | 13.0 | 3 | |
6 | 6 1N POMILIO Riccardo | 1935 | 3.5 | 12.0 | 3 | |
7 | 12 2N DI CARLO Adriano | 1798 | 3.0 | 13.5 | 2 | |
8 | 7 CN PAULESU Sebastiano | 1893 | 3.0 | 13.0 | 2 | |
9 | 16 2N RIZZO Gabriele | 1648 | 3.0 | 12.5 | 2 | |
10 | 10 1N CARACCIOLO Matteo | 1863 | 3.0 | 11.0 | 2 | |
11 | 25 NC DELOGU Angelo Francesco | 1399 | 3.0 | 10.5 | 3 | |
12 | 3 CN DE GIORGI Stefano | 1964 | 2.5 | 15.5 | 2 | |
13 | 11 CN BERNABEI Alberto | 1861 | 2.5 | 14.5 | 1 | |
14 | 5 M VENTURA Sergio | 1944 | 2.5 | 13.5 | 2 | |
15 | 13 1N VANTAGGIATO MARTINO | 1789 | 2.5 | 13.5 | 2 | |
16 | 17 2N DE DONNO Giacomo | 1626 | 2.5 | 13.0 | 2 | |
17 | 19 3N MINERBA Tommaso | 1525 | 2.5 | 13.0 | 2 | |
18 | 28 NC PATARNELLO Matteo | 1399 | 2.5 | 8.0 | 2 | |
19 | 14 2N GRECO STEFANO (W) | 1716 | 2.0 | 14.0 | 2 | |
20 | 24 NC CORVINO Giulio | 1399 | 2.0 | 14.0 | 1 | |
21 | 15 2N VALENTINI Jacopo | 1702 | 2.0 | 11.0 | 2 | |
22 | 18 3N LONGO Gabriele | 1577 | 2.0 | 10.5 | 2 | |
23 | 26 NC Lopalco Alessandro | 1399 | 2.0 | 8.5 | 2 | |
24 | 22 NC CASARANO Mauro | 1404 | 1.5 | 12.5 | 1 | |
25 | 21 3N CANTORO Fabrizio | 1505 | 1.0 | 14.0 | 1 | |
26 | 23 NC CORSANO Alice | 1399 | 1.0 | 11.0 | 1 | |
27 | 29 NC SCIOLTI Antonio | 1399 | 1.0 | 10.0 | 1 | |
28 | 27 NC MASSARO Costantino | 1399 | 1.0 | 8.5 | 1 | |
29 | 20 3N LAURETTI Matteo | 1507 | 0.0 | 7.0 | 0 | |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * WIN : Number of Wins * |