Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | CN BERNABEI Alberto | ![]() | 1861 | 1861 | 0 | |
8 | 1N CALIA Carlo | ![]() | 1879 | 1879 | 0 | |
21 | 3N CANTORO Fabrizio | ![]() | 1505 | 1505 | 0 | |
10 | 1N CARACCIOLO Matteo | ![]() | 1863 | 1863 | 0 | |
22 | NC CASARANO Mauro | ![]() | 1404 | 0 | 1404 | |
23 | NC CORSANO Alice | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
24 | NC CORVINO Giulio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
17 | 2N DE DONNO Giacomo | ![]() | 1626 | 1626 | 0 | |
3 | CN DE GIORGI Stefano | ![]() | 1964 | 1964 | 0 | |
25 | NC DELOGU Angelo Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
12 | 2N DI CARLO Adriano | ![]() | 1798 | 1798 | 0 | |
2 | CN FASIELLO Andrea Jonathan | ![]() | 1971 | 1971 | 0 | |
14 | 2N GRECO STEFANO | ![]() | 1716 | 1716 | 0 | |
20 | 3N LAURETTI Matteo | ![]() | 1507 | 1507 | 0 | |
18 | 3N LONGO Gabriele | ![]() | 1577 | 1577 | 0 | |
26 | NC Lopalco Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
27 | NC MASSARO Costantino | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
19 | 3N MINERBA Tommaso | ![]() | 1525 | 1525 | 0 | |
28 | NC PATARNELLO Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | CN PAULESU Sebastiano | ![]() | 1893 | 1893 | 0 | |
1 | IM PISCOPO Pierluigi | ![]() | 2293 | 2293 | 0 | |
6 | 1N POMILIO Riccardo | ![]() | 1935 | 1935 | 0 | |
16 | 2N RIZZO Gabriele | ![]() | 1648 | 1648 | 0 | |
9 | 1N ROCCHI Federico | ![]() | 1874 | 1874 | 0 | |
4 | M SANSONETTI Giorgio | ![]() | 1955 | 1955 | 0 | |
29 | NC SCIOLTI Antonio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
15 | 2N VALENTINI Jacopo | ![]() | 1702 | 1702 | 0 | |
13 | 1N VANTAGGIATO MARTINO | ![]() | 1789 | 1789 | 0 | |
5 | M VENTURA Sergio | ![]() | 1944 | 1944 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |