Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IM PISCOPO Pierluigi | 2293 | ![]() | 4.0 | 1 16 | 1 8 | ½ 4 | 1 7 | ½ 2 |
| 2 CN FASIELLO Andrea Jona | 1971 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 1 11 | ½ 5 | 1 3 | ½ 1 |
| 3 CN DE GIORGI Stefano | 1964 | ![]() | 2.5 | 1 18 | 1 13 | ½ 7 | 0 2 | 0 8 |
| 4 M SANSONETTI Giorgio | 1955 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 12 | ½ 1 | 1 5 | ½ 9 |
| 5 M VENTURA Sergio | 1944 | ![]() | 2.5 | 1 20 | 1 15 | ½ 2 | 0 4 | 0 6 |
| 6 1N POMILIO Riccardo | 1935 | ![]() | 3.5 | 1 21 | 0 14 | 1 17 | ½ 12 | 1 5 |
| 7 CN PAULESU Sebastiano | 1893 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 1 24 | ½ 3 | 0 1 | ½ 12 |
| 8 1N CALIA Carlo | 1879 | ![]() | 4.0 | 1 23 | 0 1 | 1 14 | 1 13 | 1 3 |
| 9 1N ROCCHI Federico | 1874 | ![]() | 3.5 | 1 21 | 1 19 | 1 15 | ½ 4 | |
| 10 1N CARACCIOLO Matteo | 1863 | ![]() | 3.0 | 0 24 | 1 22 | ½ 16 | ½ 11 | 1 18 |
| 11 CN BERNABEI Alberto | 1861 | ![]() | 2.5 | 1 25 | 0 2 | ½ 24 | ½ 10 | ½ 17 |
| 12 2N DI CARLO Adriano | 1798 | ![]() | 3.0 | 1 26 | 0 4 | 1 29 | ½ 6 | ½ 7 |
| 13 1N VANTAGGIATO MARTINO | 1789 | ![]() | 2.5 | 1 27 | 0 3 | 1 25 | 0 8 | ½ 16 |
| 14 2N GRECO STEFANO (W) | 1716 | ![]() | 2.0 | 1 28 | 1 6 | 0 8 | ||
| 15 2N VALENTINI Jacopo | 1702 | ![]() | 2.0 | 1 29 | 0 5 | 1 27 | 0 9 | 0 25 |
| 16 2N RIZZO Gabriele | 1648 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 23 | ½ 10 | 1 24 | ½ 13 |
| 17 2N DE DONNO Giacomo | 1626 | ![]() | 2.5 | 0 2 | 1 26 | 0 6 | 1 21 | ½ 11 |
| 18 3N LONGO Gabriele | 1577 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 25 | 1 23 | 1 27 | 0 10 |
| 19 3N MINERBA Tommaso | 1525 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 28 | 0 9 | 1 29 | ½ 24 |
| 20 3N LAURETTI Matteo | 1507 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 27 | 0 28 | 0 23 | |
| 21 3N CANTORO Fabrizio | 1505 | ![]() | 1.0 | 0 6 | 0 9 | 1 26 | 0 17 | 0 28 |
| 22 NC CASARANO Mauro | 1404 | ![]() | 1.5 | 0 7 | 0 10 | ½ 28 | 0 25 | 1 29 |
| 23 NC CORSANO Alice | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 8 | 0 16 | 0 18 | 0 26 | 1 20 |
| 24 NC CORVINO Giulio | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 10 | 0 7 | ½ 11 | 0 16 | ½ 19 |
| 25 NC DELOGU Angelo France | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 1 18 | 0 13 | 1 22 | 1 15 |
| 26 NC Lopalco Alessandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 17 | 0 21 | 1 23 | 1 27 |
| 27 NC MASSARO Costantino | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 13 | 1 20 | 0 15 | 0 18 | 0 26 |
| 28 NC PATARNELLO Matteo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 14 | 0 19 | ½ 22 | 1 20 | 1 21 |
| 29 NC SCIOLTI Antonio | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 15 | 1 BYE | 0 12 | 0 19 | 0 22 |
