Torneo Semilampo "Memorial Marilena Mingiano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | DRAGOJLOVIC Andjelko | 2500 | 2297 | CT | 6.5 | 30.0 | 34.0 | 1874.7 | |
2 | 9 | D1N | D'URBANO Gabriele | 1917 | 2081 | LE | 5.5 | 26.5 | 27.5 | 1850.6 | |
3 | 11 | D1N | ROMANO Jacopo | 1881 | 2143 | LE | 5.0 | 30.0 | 31.0 | 1984.7 | |
4 | 4 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | 2043 | BA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1884.6 | |
5 | 7 | D1N | BENEDETTO Davide | 1938 | 1976 | BA | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1818.1 | |
6 | 8 | CCM | ROLLO Sergio | 1934 | 2059 | LE | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1900.9 | |
7 | 12 | CCM | TOMMASELLI Giacomo | 1847 | 1989 | BA | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 1830.6 | |
8 | 2 | CCM | FASIELLO Andrea | 2117 | 1978 | LE | 5.0 | 26.0 | 28.5 | 1819.7 | |
9 | 16 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1765 | 2077 | BA | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 1975.3 | |
10 | 6 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 1928 | LE | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1825.6 | |
11 | 10 | D1N | TALO' Angelo | 1893 | 1921 | LE | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1870.7 | |
12 | 18 | E3N | PICCINNO Matteo | 1734 | 1750 | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1699.9 | |
13 | 17 | E2N | DAMIANO Francesco | 1740 | 1727 | LE | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1677.3 | |
14 | 20 | E3N | MAZZOTTA Alessandro | 1728 | 1863 | LE | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1812.9 | |
15 | 14 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1788 | 1870 | LE | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1819.7 | |
16 | 24 | E3N | MANTA Alberto | 1605 | 1770 | LE | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1720.4 | |
17 | 21 | D2N | RIPA Francesco | 1713 | 1807 | LE | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1756.9 | |
18 | 3 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2075 | 1811 | BA | 3.5 | 26.0 | 29.5 | 1810.7 | |
19 | 5 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1955 | 1708 | LE | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 1707.9 | |
20 | 15 | D2N | CORVINO Francesco | 1781 | 1697 | LE | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1696.6 | |
21 | 19 | E2N | MAGGIOTTO Corrado | 1731 | 1643 | LE | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1642.6 | |
22 | 23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1628 | 1588 | LE | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1588.4 | |
23 | 40 | GNC | RIZZO Gabriele | 1263 | 1616 | LE | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1615.6 | |
24 | 13 | CCM | BORINO Paolo | 1821 | 1633 | BA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1682.9 | |
25 | 25 | F2N | TARANTINO Nico | 1593 | 1637 | LE | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1686.7 | |
26 | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1585 | 1564 | LE | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1614.1 | |
27 | 28 | FNC | GIUGNO Antonio | 1470 | 1493 | LE | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1542.7 | |
28 | 33 | FNC | RISO Luca | 1440 | 1512 | LE | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1562.3 | |
29 | 36 | GNC | VANTAGGIATO Martino | 1395 | 1485 | LE | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1535.1 | |
30 | 22 | D2N | CARRISI Mirko | 1701 | 1647 | LE | 2.5 | 24.0 | 25.0 | 1749.0 | |
31 | 27 | F3N | VETRUGNO Luca | 1503 | 1458 | LE | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1559.9 | |
32 | 38 | GNC | RIZZO Giordano | 1341 | 1335 | BA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1527.5 | |
33 | 35 | FNC | PICCINNO Osvaldo | 1425 | 1424 | LE | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1525.7 | |
34 | 32 | FNC | FASIELLO Mauro | 1440 | 1414 | LE | 2.0 | 22.0 | 23.5 | 1571.7 | |
35 | 30 | FNC | CULIERSI Matteo | 1440 | 1375 | LE | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1532.6 | |
36 | 34 | F3N | NICOLI' Carmelo | 1425 | 1358 | LE | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1515.7 | |
37 | 37 | GNC | CORVINO Marco | 1389 | 1220 | LE | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1492.5 | |
38 | 29 | FNC | CALO' Marco | 1440 | 1063 | LE | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 1463.5 | |
39 | 31 | FNC | DIMITRI Alessandro Nicola | 1440 | 1148 | LE | 1.5 | 16.5 | 17.5 | 1549.0 | |
40 | 39 | FNC | MARINI Renato(W) | 1284 | 1512 | LE | 1.0 | 18.5 | 20.5 | 1637.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)