| Torneo Semilampo "Memorial Marilena Mingiano" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BENEDETTO Davide | ![]() | BA | D1N | 0 | 1938 |
| 16 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | BA | DCM | 0 | 1765 |
| 13 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1821 |
| 29 | CALO' Marco | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 22 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | D2N | 0 | 1701 |
| 15 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1781 |
| 37 | CORVINO Marco | ![]() | LE | GNC | 0 | 1389 |
| 30 | CULIERSI Matteo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 9 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | D1N | 0 | 1917 |
| 23 | D'URBANO Roberto | ![]() | LE | E1N | 0 | 1628 |
| 17 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | E2N | 0 | 1740 |
| 4 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | C1N | 0 | 2066 |
| 31 | DIMITRI Alessandro Nicola | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 1 | DRAGOJLOVIC Andjelko | ![]() | CT | AIM | 0 | 2500 |
| 2 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | CCM | 0 | 2117 |
| 32 | FASIELLO Mauro | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 14 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1788 |
| 28 | GIUGNO Antonio | ![]() | LE | FNC | 0 | 1470 |
| 5 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | DCM | 0 | 1955 |
| 19 | MAGGIOTTO Corrado | ![]() | LE | E2N | 0 | 1731 |
| 24 | MANTA Alberto | ![]() | LE | E3N | 0 | 1605 |
| 39 | MARINI Renato | ![]() | LE | FNC | 0 | 1284 |
| 20 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | LE | E3N | 0 | 1728 |
| 34 | NICOLI' Carmelo | ![]() | LE | F3N | 0 | 1425 |
| 18 | PICCINNO Matteo | ![]() | LE | E3N | 0 | 1734 |
| 35 | PICCINNO Osvaldo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1425 |
| 21 | RIPA Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1713 |
| 33 | RISO Luca | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 40 | RIZZO Gabriele | ![]() | LE | GNC | 0 | 1263 |
| 38 | RIZZO Giordano | ![]() | BA | GNC | 0 | 1341 |
| 3 | RIZZO Giovanbattista | ![]() | BA | CCM | 0 | 2075 |
| 8 | ROLLO Sergio | ![]() | LE | CCM | 0 | 1934 |
| 11 | ROMANO Jacopo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1881 |
| 26 | RUSSO Cataldo | ![]() | LE | E2N | 0 | 1585 |
| 6 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | LE | BMA | 0 | 1939 |
| 10 | TALO' Angelo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1893 |
| 25 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | F2N | 0 | 1593 |
| 12 | TOMMASELLI Giacomo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1847 |
| 36 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | LE | GNC | 0 | 1395 |
| 27 | VETRUGNO Luca | ![]() | LE | F3N | 0 | 1503 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)