Torneo Semilampo "Memorial Marilena Mingiano" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGOJLOVIC Andjelko | ![]() | CT | AIM | 0 | 2500 |
2 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | CCM | 0 | 2117 |
3 | RIZZO Giovanbattista | ![]() | BA | CCM | 0 | 2075 |
4 | DEL MASTRO Marco | ![]() | BA | C1N | 0 | 2066 |
5 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | DCM | 0 | 1955 |
6 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | LE | BMA | 0 | 1939 |
7 | BENEDETTO Davide | ![]() | BA | D1N | 0 | 1938 |
8 | ROLLO Sergio | ![]() | LE | CCM | 0 | 1934 |
9 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | D1N | 0 | 1917 |
10 | TALO' Angelo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1893 |
11 | ROMANO Jacopo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1881 |
12 | TOMMASELLI Giacomo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1847 |
13 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CCM | 0 | 1821 |
14 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1788 |
15 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1781 |
16 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | BA | DCM | 0 | 1765 |
17 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | E2N | 0 | 1740 |
18 | PICCINNO Matteo | ![]() | LE | E3N | 0 | 1734 |
19 | MAGGIOTTO Corrado | ![]() | LE | E2N | 0 | 1731 |
20 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | LE | E3N | 0 | 1728 |
21 | RIPA Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1713 |
22 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | D2N | 0 | 1701 |
23 | D'URBANO Roberto | ![]() | LE | E1N | 0 | 1628 |
24 | MANTA Alberto | ![]() | LE | E3N | 0 | 1605 |
25 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | F2N | 0 | 1593 |
26 | RUSSO Cataldo | ![]() | LE | E2N | 0 | 1585 |
27 | VETRUGNO Luca | ![]() | LE | F3N | 0 | 1503 |
28 | GIUGNO Antonio | ![]() | LE | FNC | 0 | 1470 |
29 | CALO' Marco | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
30 | CULIERSI Matteo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
31 | DIMITRI Alessandro Nicola | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
32 | FASIELLO Mauro | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
33 | RISO Luca | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
34 | NICOLI' Carmelo | ![]() | LE | F3N | 0 | 1425 |
35 | PICCINNO Osvaldo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1425 |
36 | VANTAGGIATO Martino | ![]() | LE | GNC | 0 | 1395 |
37 | CORVINO Marco | ![]() | LE | GNC | 0 | 1389 |
38 | RIZZO Giordano | ![]() | BA | GNC | 0 | 1341 |
39 | MARINI Renato | ![]() | LE | FNC | 0 | 1284 |
40 | RIZZO Gabriele | ![]() | LE | GNC | 0 | 1263 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)