19° Festival Sant'Anna B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 1 2N CARRISI Mirko(W) 1737 2852 ITA 16.0 74.0 84.0 26222.3
2 13 2N MARASA' GIUSEPPE(W) 1594 6742 ITA 15.0 64.0 69.0 65848.7
3 12 2N ARDINO Alessandro(W) 1603 1832 ITA 14.0 80.0 87.0 1674.4
4 11 2N CARLA' Christian(W) 1630 1756 ITA 14.0 77.0 82.0 1598.4
5 3 1N RAMETTA Marcello(W) 1711 1724 ITA 13.0 78.0 86.0 1621.6
6 10 2N RUSSO Cataldo(W) 1632 4607 ITA 13.0 65.0 73.0 44491.7
7 20 NC SANTO SIMONE 173693 4076 ITA 12.0 61.0 68.0 40263.3
8 2 2N MONTINARO Antonio(W) 1724 1988 ITA 11.0 76.0 83.0 19386.3
9 5 1N BALACCO Giovanni(W) 1688 1653 ITA 11.0 71.0 72.0 1603.0
10 17 3N NICOLI' Carmelo(W) 1485 2357 ITA 10.0 73.0 77.0 23570.0
11 4 2N PANDINI Giuseppe(W) 1710 1984 ITA 10.0 59.0 66.0 19349.4
12 21 NC COSTANTINI Matteo 155166 1469 ITA 9.0 59.0 63.0 1519.1
13 8 2N FLORIS Marco(W) 1640 6168 ITA 9.0 56.0 60.0 62187.0
14 14 2N WISBEY Danilo(W) 1540 2572 ITA 8.0 62.0 63.0 26224.1
15 19 NC MAGGIO Francesco 148100 4340 ITA 8.0 56.0 61.0 43904.9
16 6 2N PRENCIPE Gaetano(W) 1665 2198 ITA 8.0 46.0 47.0 22481.7
17 7 2N IRACANI Michele 125734 4611 ITA 7.0 65.0 69.0 47130.0
18 9 M LONGO Giovanni(W) 1637 4664 ITA 7.0 63.0 71.0 47147.9
19 15 3N BECCARIA Matteo(W) 1501 5527 ITA 6.0 53.0 54.0 55842.8
20 22 3N CALOGIURI Jacopo(W) 1333 4283 ITA 5.0 57.0 58.0 44418.6
21 18 3N ATTINA' Rodolfo(W) 1449 3891 ITA 4.0 48.0 49.0 41216.1
22 16 3N TIRENNA Francesco(W) 1490 729 ITA 3.0 43.0 43.0 1529.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)