19° Festival Sant'Anna B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 7
ID Nome K Elo Var Per
1 2N CARRISI Mirko 1737 116894 2953 2852
2 2N MONTINARO Antonio 1724 118491 690 1988
3 1N RAMETTA Marcello 1711 113750 342 1724
4 2N PANDINI Giuseppe 1710 102397 342 1984
5 1N BALACCO Giovanni 1688 111291 -506 1653
6 2N PRENCIPE Gaetano 1665 121940 -1665 2198
7 2N IRACANI Michele 1648 125734 -3790 4611
8 2N FLORIS Marco 1640 148058 656 6168
9 M LONGO Giovanni 1637 100881 655 4664
10 2N RUSSO Cataldo 1632 127527 3917 4607
11 2N CARLA' Christian 1630 147779 2119 1756
12 2N ARDINO Alessandro 1603 132313 3527 1832
13 2N MARASA' GIUSEPPE 1594 161577 4463 6742
14 2N WISBEY Danilo 1540 149773 1232 2572
15 3N BECCARIA Matteo 1501 161486 901 5527
16 3N TIRENNA Francesco 1490 120346 -4023 729
17 3N NICOLI' Carmelo 1485 157678 2376 2357
18 3N ATTINA' Rodolfo 1449 126415 -1014 3891
19 NC MAGGIO Francesco 1440 148100 -3744 4340
20 NC SANTO SIMONE 1440 173693 -3456 4076
21 NC COSTANTINI Matteo 1398 155166 -4753 1469
22 3N CALOGIURI Jacopo 1333 156127 800 4283

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)