19° Festival Sant'Anna B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 2N CARRISI Mirko 831115 ITA 1737 6 4.5 1644 0.76 1837
2 2N MONTINARO Antonio 853992 ITA 1724 6 3.0 1662 -0.51 1662
3 1N RAMETTA Marcello 829102 ITA 1711 7 4.5 1622 0.17 1724
4 2N PANDINI Giuseppe 838292 ITA 1710 6 3.0 1619 -0.72 1619
5 1N BALACCO Giovanni 850276 ITA 1688 7 4.0 1603 -0.31 1653
6 2N PRENCIPE Gaetano 875570 ITA 1665 6 3.0 1545 -0.95 1545
7 2N IRACANI Michele 0 ITA 0 5 2.0 1623 0.00 1551
8 2N FLORIS Marco 898295 ITA 1640 4 1.0 1577 -1.33 1384
9 M LONGO Giovanni 867578 ITA 1637 5 1.5 1648 -0.92 1499
10 2N RUSSO Cataldo 803421 ITA 1632 5 3.0 1635 0.53 1707
11 2N CARLA' Christian 884855 ITA 1630 7 5.0 1598 1.26 1756
12 2N ARDINO Alessandro 844306 ITA 1603 7 5.0 1674 2.19 1832
13 2N MARASA' GIUSEPPE 2826939 ITA 1594 4 2.0 1587 0.00 1587
14 2N WISBEY Danilo 2813276 ITA 1540 6 3.0 1646 0.85 1646
15 3N BECCARIA Matteo 2813993 ITA 1501 4 2.5 1550 0.75 1645
16 3N TIRENNA Francesco 860042 ITA 1490 6 0.0 1529 -2.69 729
17 3N NICOLI' Carmelo 2813772 ITA 1485 6 2.5 1637 0.68 1580
18 3N ATTINA' Rodolfo 868604 ITA 1449 5 1.5 1523 -0.52 1374
19 NC MAGGIO Francesco 13042 ITA 0 5 2.5 1581 0.00 1581
20 NC SANTO SIMONE 12024 ITA 0 5 2.0 1602 0.00 1530
21 NC COSTANTINI Matteo 0 ITA 0 7 3.0 1519 0.00 1469
22 3N CALOGIURI Jacopo 2803416 ITA 1333 5 2.0 1533 0.76 1461

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)