| Torneo ACSI | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL'ANNA Michele | ITA | LE | DCM | 1879 | 0 | 1879 |
| 2 | RIPA Francesco | ITA | LE | D2N | 1878 | 0 | 1878 |
| 27 | INGUSCIO Giorgio | ITA | LE | DCM | 1832 | 0 | 1832 |
| 3 | DAMIANO Francesco | ITA | LE | D2N | 1800 | 0 | 1800 |
| 4 | TARANTINO Nico | ITA | LE | E2N | 1779 | 0 | 1779 |
| 5 | ROTELLI Pietro | ITA | LE | DCM | 1746 | 0 | 1746 |
| 6 | CARRISI Mirko | ITA | LE | D2N | 1728 | 0 | 1728 |
| 7 | RUSSO Cataldo | ITA | LE | E2N | 1708 | 0 | 1708 |
| 8 | CARACCIOLO Matteo | ITA | LE | ENC | 1632 | 0 | 1632 |
| 9 | ZOLLINO Francesco | ITA | LE | FNC | 1506 | 0 | 1506 |
| 10 | GIAMMARUCO Francesca | ITA | LE | FNC | 1473 | 0 | 1473 |
| 11 | VIGNERI Valentino | ITA | LE | FNC | 1467 | 0 | 1467 |
| 12 | CALOGIURI Jacopo | ITA | LE | F3N | 1452 | 0 | 1452 |
| 13 | CALOGIURI GIOVANNI | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 14 | CASARANO MAURO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 15 | DE MATTEIS CLAUDIO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 16 | DI MATTINA RICCARDO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 17 | PERRONE ANDREA | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 18 | SOLINAS FRANCESCO | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 19 | ZOLLINO ENEA | ITA | LE | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 20 | TOMMASI Matteo | ITA | LE | FNC | 1413 | 0 | 1413 |
| 21 | MARINI Renato | ITA | LE | FNC | 1407 | 0 | 1407 |
| 22 | PACIOTTA Federico | ITA | LE | GNC | 1377 | 0 | 1377 |
| 23 | INGROSSO Giuseppe | ITA | LE | GNC | 1344 | 0 | 1344 |
| 24 | CONTE Francesco | ITA | LE | GNC | 1326 | 0 | 1326 |
| 25 | TURCO Veronica | ITA | LE | GNC | 1320 | 0 | 1320 |
| 26 | RUSSO Massimo | ITA | LE | GNC | 1254 | 0 | 1254 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)