Torneo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCM | DELL'ANNA Michele | 1879 | ITA | LE | 3.0 | 14 1 | 8 1 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 15 0 |
2 | D2N | RIPA Francesco | 1878 | ITA | LE | 4.0 | 15 0 | 21 1 | 7 1 | 9 1 | 3 1 | 5 0 |
3 | D2N | DAMIANO Francesco | 1800 | ITA | LE | 4.0 | 16 1 | 9 1 | 6 1 | 4 0 | 2 0 | 10 1 |
4 | E2N | TARANTINO Nico | 1779 | ITA | LE | 4.0 | 17 1 | 11 1 | 15 0 | 3 1 | 1 1 | 6 0 |
5 | DCM | ROTELLI Pietro | 1746 | ITA | LE | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 1 1 | 15 0 | 7 1 | 2 1 |
6 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | ITA | LE | 5.0 | 19 1 | 13 1 | 3 0 | 11 1 | 15 1 | 4 1 |
7 | E2N | RUSSO Cataldo | 1708 | ITA | LE | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 5 0 | 11 1 |
8 | ENC | CARACCIOLO Matteo | 1632 | ITA | LE | 3.5 | 21 1 | 1 0 | 23 1 | 13 1 | 9 0 | 17 ½ |
9 | FNC | ZOLLINO Francesco | 1506 | ITA | LE | 3.0 | 22 1 | 3 0 | 25 1 | 2 0 | 8 1 | 27 0 |
10 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1473 | ITA | LE | 3.0 | 23 1 | 5 0 | 26 1 | 7 0 | 25 1 | 3 0 |
11 | FNC | VIGNERI Valentino | 1467 | ITA | LE | 3.0 | 24 1 | 4 0 | 22 1 | 6 0 | 26 1 | 7 0 |
12 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1452 | ITA | LE | 3.0 | 25 1 | 7 0 | 27 1 | 1 0 | 17 0 | 13 1 |
13 | FNC | CALOGIURI GIOVANNI | 1440 | ITA | LE | 3.0 | 26 1 | 6 0 | 24 1 | 8 0 | 14 1 | 12 0 |
14 | FNC | CASARANO MAURO | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 1 0 | 15 0 | 19 1 | 23 1 | 13 0 | 25 0 |
15 | FNC | DE MATTEIS CLAUDIO | 1440 | ITA | LE | 5.0 | 2 1 | 14 1 | 4 1 | 5 1 | 6 0 | 1 1 |
16 | FNC | DI MATTINA RICCARDO | 1440 | ITA | LE | 1.0 | 3 0 | 23 0 | 21 0 | 19 0 | BYE 1 | 22 0 |
17 | FNC | PERRONE ANDREA | 1440 | ITA | LE | 3.5 | 4 0 | 22 0 | 18 1 | 24 1 | 12 1 | 8 ½ |
18 | FNC | SOLINAS FRANCESCO | 1440 | ITA | LE | 2.0 | 5 0 | 25 0 | 17 0 | BYE 1 | 22 1 | 21 0 |
19 | FNC | ZOLLINO ENEA | 1440 | ITA | LE | 1.0 | 6 0 | 24 0 | 14 0 | 16 1 | 27 0 | 20 0 |
20 | FNC | TOMMASI Matteo | 1413 | ITA | LE | 2.0 | 7 0 | 27 0 | BYE 1 | 25 0 | 23 0 | 19 1 |
21 | FNC | MARINI Renato | 1407 | ITA | LE | 3.0 | 8 0 | 2 0 | 16 1 | 26 0 | 24 1 | 18 1 |
22 | GNC | PACIOTTA Federico | 1377 | ITA | LE | 2.0 | 9 0 | 17 1 | 11 0 | 27 0 | 18 0 | 16 1 |
23 | GNC | INGROSSO Giuseppe | 1344 | ITA | LE | 2.0 | 10 0 | 16 1 | 8 0 | 14 0 | 20 1 | 26 0 |
24 | GNC | CONTE Francesco | 1326 | ITA | LE | 2.0 | 11 0 | 19 1 | 13 0 | 17 0 | 21 0 | BYE 1 |
25 | GNC | TURCO Veronica | 1320 | ITA | LE | 3.0 | 12 0 | 18 1 | 9 0 | 20 1 | 10 0 | 14 1 |
26 | GNC | RUSSO Massimo | 1254 | ITA | LE | 3.0 | 13 0 | BYE 1 | 10 0 | 21 1 | 11 0 | 23 1 |
27 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | ITA | LE | 4.0 | BYE 0 | 20 1 | 12 0 | 22 1 | 19 1 | 9 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)