Classifica al turno 7 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 IM PISCOPO Pierluigi | 2355 | ![]() | 5.5 | 33.0 | 29.0 | 1941 |
| 2 | 2 FM CALAVALLE Giulio | 2201 | ![]() | 5.5 | 32.0 | 30.0 | 1941 |
| 3 | 3 CN DE GIORGI Stefano | 2052 | ![]() | 5.5 | 30.0 | 26.5 | 1856 |
| 4 | 13 1N POMILIO Riccardo | 1879 | ![]() | 5.5 | 29.0 | 27.0 | 1885 |
| 5 | 12 M SANSONETTI Giorgio | 1889 | ![]() | 5.0 | 32.0 | 29.0 | 1868 |
| 6 | 5 1N CARACCIOLO Matteo | 1956 | ![]() | 5.0 | 30.5 | 27.5 | 1919 |
| 7 | 15 1N CALIA Carlo | 1852 | ![]() | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 1841 |
| 8 | 11 Leschner Marius | 1893 | ![]() | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 1841 |
| 9 | 4 CN FASIELLO Andrea Jonathan | 1986 | ![]() | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 1962 |
| 10 | 6 1N GORGONI Roberto Libero | 1953 | ![]() | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 1893 |
| 11 | 9 CN ROLLO Sergio | 1924 | ![]() | 4.5 | 31.0 | 28.0 | 1844 |
| 12 | 14 1N PIRI Emanuele | 1861 | ![]() | 4.5 | 25.0 | 24.0 | 1750 |
| 13 | 18 1N BIZZOCO Vito | 1819 | ![]() | 4.5 | 25.0 | 23.0 | 1731 |
| 14 | 7 1N ROCCHI Federico | 1950 | ![]() | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 1868 |
| 15 | 8 M VENTURA Sergio | 1944 | ![]() | 4.0 | 28.5 | 25.5 | 1847 |
| 16 | 24 2N RIZZO Gabriele | 1736 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 1781 |
| 17 | 19 CN SERNAGIOTTO Virgilio Mirko | 1803 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 1784 |
| 18 | 23 2N RUSSO Cataldo | 1743 | ![]() | 4.0 | 25.5 | 22.5 | 1611 |
| 19 | 16 2N DI CARLO Adriano | 1845 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 23.5 | 1699 |
| 20 | 26 1N VANTAGGIATO MARTINO | 1699 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 22.5 | 1713 |
| 21 | 22 1N LAGRASTA Fedele | 1757 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 21.0 | 1606 |
| 22 | 10 CN PAULESU Sebastiano | 1902 | ![]() | 3.5 | 26.0 | 23.5 | 1768 |
| 23 | 17 1N PROIETTI TOCCA Tosca | 1833 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.5 | 1703 |
| 24 | 21 1N CORVINO Marco Antonio | 1761 | ![]() | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 1787 |
| 25 | 38 3N PUCE Alessandro | 1490 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1671 |
| 26 | 43 NC Gianatti Alessandro | 1399 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 1742 |
| 27 | 35 NC Tupputi Sabino Alessandro | 1510 | ![]() | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 1689 |
| 28 | 36 NC FOLETTI Alberto | 1508 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1673 |
| 29 | 20 CN BERNABEI Alberto (W) | 1791 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 20.5 | 1630 |
| 30 | 27 2N DE DONNO Giacomo | 1664 | ![]() | 3.0 | 22.5 | 21.5 | 1641 |
| 31 | 32 3N LONGO Gabriele | 1549 | ![]() | 3.0 | 22.0 | 21.0 | 1698 |
| 32 | 31 NC MASSARO Costantino | 1570 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 1616 |
| 33 | 29 3N FILANNINO Domenico | 1630 | ![]() | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 1614 |
| 34 | 46 NC SCIOLTI Antonio | 1399 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 1591 |
| 35 | 30 3N MINERBA Tommaso | 1587 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1610 |
| 36 | 28 NC PATARNELLO Matteo | 1639 | ![]() | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1575 |
| 37 | 33 2N VALENTINI Jacopo | 1530 | ![]() | 2.5 | 18.5 | 17.5 | 1556 |
| 38 | 25 NC CASARANO Mauro | 1699 | ![]() | 2.0 | 25.5 | 24.5 | 1675 |
| 39 | 44 NC Lopalco Alessandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 21.0 | 19.0 | 1631 |
| 40 | 34 NC RICCO ANDREA | 1524 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1577 |
| 41 | 41 NC CORVINO Giulio | 1399 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1548 |
| 42 | 40 NC CORSANO Alice | 1399 | ![]() | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 1602 |
| 43 | 45 NC ROLLO Elisa | 1399 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 1523 |
| 44 | 37 3N CANTORO Fabrizio | 1507 | ![]() | 1.0 | 19.0 | 18.0 | 1577 |
| 45 | 42 NC FILANNINO Matilde | 1399 | ![]() | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 1592 |
| 46 | 39 NC Borrelli Giacomo | 1399 | ![]() | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 1505 |
| Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * ARO : Average Rating of Opponents * | |||||||

