Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM PISCOPO Pierluigi | ![]() | 2355 | 2355 | 0 | |
| 2 | FM CALAVALLE Giulio | ![]() | 2201 | 2201 | 0 | |
| 3 | CN DE GIORGI Stefano | ![]() | 2052 | 2052 | 0 | |
| 4 | CN FASIELLO Andrea Jonathan | ![]() | 1986 | 1986 | 0 | |
| 5 | 1N CARACCIOLO Matteo | ![]() | 1956 | 1956 | 0 | |
| 6 | 1N GORGONI Roberto Libero | ![]() | 1953 | 1953 | 0 | |
| 7 | 1N ROCCHI Federico | ![]() | 1950 | 1950 | 0 | |
| 8 | M VENTURA Sergio | ![]() | 1944 | 1944 | 0 | |
| 9 | CN ROLLO Sergio | ![]() | 1924 | 1924 | 0 | |
| 10 | CN PAULESU Sebastiano | ![]() | 1902 | 1902 | 0 | |
| 11 | Leschner Marius | ![]() | 1893 | 1893 | 0 | |
| 12 | M SANSONETTI Giorgio | ![]() | 1889 | 1889 | 0 | |
| 13 | 1N POMILIO Riccardo | ![]() | 1879 | 1879 | 0 | |
| 14 | 1N PIRI Emanuele | ![]() | 1861 | 1861 | 0 | |
| 15 | 1N CALIA Carlo | ![]() | 1852 | 1852 | 0 | |
| 16 | 2N DI CARLO Adriano | ![]() | 1845 | 1845 | 0 | |
| 17 | 1N PROIETTI TOCCA Tosca | ![]() | 1833 | 1833 | 0 | |
| 18 | 1N BIZZOCO Vito | ![]() | 1819 | 1819 | 0 | |
| 19 | CN SERNAGIOTTO Virgilio Mirko | ![]() | 1803 | 1803 | 0 | |
| 20 | CN BERNABEI Alberto | ![]() | 1791 | 1791 | 0 | |
| 21 | 1N CORVINO Marco Antonio | ![]() | 1761 | 1761 | 0 | |
| 22 | 1N LAGRASTA Fedele | ![]() | 1757 | 1757 | 0 | |
| 23 | 2N RUSSO Cataldo | ![]() | 1743 | 1743 | 0 | |
| 24 | 2N RIZZO Gabriele | ![]() | 1736 | 1736 | 0 | |
| 25 | NC CASARANO Mauro | ![]() | 1699 | 1699 | 0 | |
| 26 | 1N VANTAGGIATO MARTINO | ![]() | 1699 | 1699 | 0 | |
| 27 | 2N DE DONNO Giacomo | ![]() | 1664 | 1664 | 0 | |
| 28 | NC PATARNELLO Matteo | ![]() | 1639 | 1639 | 0 | |
| 29 | 3N FILANNINO Domenico | ![]() | 1630 | 1630 | 0 | |
| 30 | 3N MINERBA Tommaso | ![]() | 1587 | 1587 | 0 | |
| 31 | NC MASSARO Costantino | ![]() | 1570 | 1570 | 0 | |
| 32 | 3N LONGO Gabriele | ![]() | 1549 | 1549 | 0 | |
| 33 | 2N VALENTINI Jacopo | ![]() | 1530 | 1530 | 0 | |
| 34 | NC RICCO ANDREA | ![]() | 1524 | 1524 | 0 | |
| 35 | NC Tupputi Sabino Alessandro | ![]() | 1510 | 1510 | 0 | |
| 36 | NC FOLETTI Alberto | ![]() | 1508 | 1508 | 0 | |
| 37 | 3N CANTORO Fabrizio | ![]() | 1507 | 1507 | 0 | |
| 38 | 3N PUCE Alessandro | ![]() | 1490 | 1490 | 0 | |
| 39 | NC Borrelli Giacomo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 40 | NC CORSANO Alice | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 41 | NC CORVINO Giulio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 42 | NC FILANNINO Matilde | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 43 | NC Gianatti Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 44 | NC Lopalco Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 45 | NC ROLLO Elisa | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 46 | NC SCIOLTI Antonio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

