Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 De Giorgi Stefano 20352108ITA 5.5 20.5 22.5 1707.0
24CN D'URBANO Gabriele 19301975ITA 5.0 18.5 20.0 1702.2
35 Damiano Francesco 18721940ITA 5.0 18.0 19.5 1666.5
47 Tarantino Nico 17301762ITA 4.0 20.0 22.0 1637.2
519NC ZOLLINO FRANCESCO 13341717ITA 4.0 16.0 17.0 1591.5
63CN DELL'ANNA Michele 19411702ITA 3.5 21.0 21.5 1644.5
792N PROVENZANO PIERPAOLO 16501669ITA 3.5 18.5 20.0 1612.3
88 Russo Cataldo 16531544ITA 3.5 16.0 17.0 1486.5
96 Inguscio Giorgio 18511609ITA 3.0 17.5 18.5 1608.8
1010 Caracciolo Matteo 15661498ITA 3.0 17.0 18.5 1497.7
1116NC DIMITRI ALESSANDRO 13531602ITA 3.0 16.0 16.5 1601.7
1220NC TURCO Veronica 12751386ITA 3.0 14.0 15.5 1458.2
131 Sirena Gianni(W) 20472013ITA 2.5 20.0 22.5 1740.3
1414NC CENTONZE Gabriele 14041421ITA 2.5 15.5 16.0 1477.5
1511 GORGONI ROBERTO LIBERO 14401455ITA 2.5 12.5 13.0 1511.5
1617 Corvino Marco Antonio 13381515ITA 2.0 17.5 19.5 1639.8
1721 Giammaruco Francesca 12261333ITA 2.0 16.5 19.0 1572.8
1815NC NOCERA GIANPIERO 13891285ITA 2.0 15.0 16.0 1525.2
1912NC MARINI RENATO 14161350ITA 2.0 14.0 14.5 1474.7
2018NC RUSSO MASSIMO 13351239ITA 1.0 14.5 15.0 1512.3
2113NC VETRUGNO Gianni 14071081ITA 0.5 13.5 14.5 1481.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents