Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | De Giorgi Stefano | 2035 | 2108 | ITA | 5.5 | 20.5 | 22.5 | 1707.0 | |
2 | 4 | CN | D'URBANO Gabriele | 1930 | 1975 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.0 | 1702.2 |
3 | 5 | Damiano Francesco | 1872 | 1940 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 1666.5 | |
4 | 7 | Tarantino Nico | 1730 | 1762 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1637.2 | |
5 | 19 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1334 | 1717 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 1591.5 |
6 | 3 | CN | DELL'ANNA Michele | 1941 | 1702 | ITA | 3.5 | 21.0 | 21.5 | 1644.5 |
7 | 9 | 2N | PROVENZANO PIERPAOLO | 1650 | 1669 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1612.3 |
8 | 8 | Russo Cataldo | 1653 | 1544 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 1486.5 | |
9 | 6 | Inguscio Giorgio | 1851 | 1609 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1608.8 | |
10 | 10 | Caracciolo Matteo | 1566 | 1498 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1497.7 | |
11 | 16 | NC | DIMITRI ALESSANDRO | 1353 | 1602 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1601.7 |
12 | 20 | NC | TURCO Veronica | 1275 | 1386 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1458.2 |
13 | 1 | Sirena Gianni(W) | 2047 | 2013 | ITA | 2.5 | 20.0 | 22.5 | 1740.3 | |
14 | 14 | NC | CENTONZE Gabriele | 1404 | 1421 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.0 | 1477.5 |
15 | 11 | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1440 | 1455 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | 1511.5 | |
16 | 17 | Corvino Marco Antonio | 1338 | 1515 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.5 | 1639.8 | |
17 | 21 | Giammaruco Francesca | 1226 | 1333 | ITA | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 1572.8 | |
18 | 15 | NC | NOCERA GIANPIERO | 1389 | 1285 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1525.2 |
19 | 12 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1350 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1474.7 |
20 | 18 | NC | RUSSO MASSIMO | 1335 | 1239 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.0 | 1512.3 |
21 | 13 | NC | VETRUGNO Gianni | 1407 | 1081 | ITA | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 1481.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |