Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | De Giorgi Stefano | (4.5) | 2 | 1 - 0 | 16 | (3) | DIMITRI ALESSANDRO | ITA |
2 | ITA | Damiano Francesco | (4) | 5 | 1 - 0 | 7 | (4) | Tarantino Nico | ITA |
3 | ITA | Inguscio Giorgio | (3) | 6 | 0 - 1 | 4 | (4) | CN D'URBANO Gabriele | ITA |
4 | ITA | Russo Cataldo | (3) | 8 | ½ - ½ | 3 | (3) | CN DELL'ANNA Michele | ITA |
5 | ITA | ZOLLINO FRANCESCO | (3) | 19 | 1 - 0 | 14 | (2.5) | CENTONZE Gabriele | ITA |
6 | ITA | 2N PROVENZANO PIERPAOLO | (2.5) | 9 | 1 - 0 | 15 | (2) | NOCERA GIANPIERO | ITA |
7 | ITA | Caracciolo Matteo | (2) | 10 | 1 - 0 | 17 | (2) | Corvino Marco Antonio | ITA |
8 | ITA | TURCO Veronica | (2) | 20 | 1 - 0 | 21 | (2) | Giammaruco Francesca | ITA |
9 | ITA | GORGONI ROBERTO LIBERO | (1.5) | 11 | 1 - 0 | 18 | (1) | RUSSO MASSIMO | ITA |
10 | ITA | MARINI RENATO | (1) | 12 | 1 - 0 | 13 | (0.5) | VETRUGNO Gianni | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 Sirena Gianni