| Torneo Semilampo Memorial Anna Ingrossi | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISCOPO Pierluigi | ![]() | TE | AIM | 0 | 2437 |
| 2 | DE GIORGI Stefano | ![]() | LE | BCM | 0 | 2141 |
| 3 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | CCM | 0 | 2135 |
| 4 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | C1N | 0 | 2001 |
| 5 | LANZILLOTTA Angelo | ![]() | TA | CCM | 0 | 1982 |
| 6 | PAOLILLO Gaia | ![]() | AQ | DCM | 0 | 1968 |
| 7 | ROLLO Sergio | ![]() | LE | CCM | 0 | 1922 |
| 8 | GIAUSA Pierantonio | ![]() | LE | D2N | 0 | 1887 |
| 9 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | DCM | 0 | 1835 |
| 10 | DAMIANO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1806 |
| 11 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1802 |
| 12 | RIPA Francesco | ![]() | LE | D2N | 0 | 1797 |
| 13 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | E2N | 0 | 1743 |
| 14 | TALO' Angelo | ![]() | LE | D1N | 0 | 1731 |
| 15 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | D2N | 0 | 1704 |
| 16 | DE GIORGI Francesca | ![]() | LE | D2N | 0 | 1674 |
| 17 | D'URBANO Roberto | ![]() | LE | E1N | 0 | 1637 |
| 18 | DELISI Marco | ![]() | LE | E3N | 0 | 1619 |
| 19 | RUSSO Cataldo | ![]() | LE | E2N | 0 | 1579 |
| 20 | BELLI Stefano | ![]() | PO | E3N | 0 | 1574 |
| 21 | FLORIS Federico | ![]() | LE | F1N | 0 | 1482 |
| 22 | CULIERSI Matteo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1446 |
| 23 | D'APRILE Luigi | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 24 | MIGLIETTA Roberto | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 25 | RAIMONDI Francesco | ![]() | CO | FNC | 0 | 1440 |
| 26 | RAIMONDI Patrice | ![]() | CO | FNC | 0 | 1440 |
| 27 | ROMANO Ruben | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 28 | RUSSO Massimo | ![]() | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 29 | FLORIS Marco | ![]() | LE | F2N | 0 | 1431 |
| 30 | GIUGNO Antonio | ![]() | LE | FNC | 0 | 1431 |
| 31 | PAGLIALUNGA Marco | ![]() | LE | FNC | 0 | 1422 |
| 32 | RIZZO Gabriele | ![]() | LE | FNC | 0 | 1419 |
| 33 | DE PAOLIS Alex | ![]() | LE | FNC | 0 | 1398 |
| 34 | DE PAOLIS Sophie | ![]() | LE | GNC | 0 | 1302 |
| 35 | TURCO Veronica | ![]() | LE | GNC | 0 | 1224 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)