Torneo Semilampo Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | ![]() | 7.0 | 18 1 | 10 1 | 8 1 | 3 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 |
2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 11 0 | 21 1 | 13 ½ | 15 ½ | 10 1 | 1 0 |
3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | ![]() | 6.0 | 20 1 | 12 1 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 16 1 | 4 1 |
4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 11 0 | 17 1 | 10 1 | 1 0 | 3 0 |
5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | ![]() | 4.0 | 22 1 | 14 0 | 26 1 | 16 0 | 20 1 | 17 1 | 12 0 |
6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 15 ½ | 7 1 | 11 1 | 1 0 | 13 ½ | 9 0 |
7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | ![]() | 4.0 | 24 1 | 26 ½ | 6 0 | 33 1 | 12 ½ | 14 0 | 19 1 |
8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 19 1 | 3 0 | 15 0 | 20 1 |
9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | ![]() | 5.0 | 26 0 | 33 1 | 19 0 | 30 1 | 21 1 | 35 1 | 6 1 |
10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 1 0 | 29 1 | 14 1 | 4 0 | 2 0 | 21 1 |
11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 2 1 | 4 1 | 6 0 | 16 ½ | 12 ½ | 14 0 |
12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | ![]() | 5.0 | 29 1 | 3 0 | 34 1 | 18 1 | 7 ½ | 11 ½ | 5 1 |
13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | ![]() | 4.0 | 30 1 | 4 0 | 20 1 | 2 ½ | 31 1 | 6 ½ | 16 0 |
14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 5 1 | 3 0 | 10 0 | 19 1 | 7 1 | 11 1 |
15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | ![]() | 5.0 | 32 1 | 6 ½ | 16 0 | 26 1 | 2 ½ | 8 1 | 33 1 |
16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | ![]() | 5.0 | 33 ½ | 35 1 | 15 1 | 5 1 | 11 ½ | 3 0 | 13 1 |
17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | ![]() | 4.0 | 34 1 | 8 0 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 5 0 | 35 1 |
18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 25 1 | 35 1 | 12 0 | 17 0 | 21 0 | 30 1 |
19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 28 1 | 9 1 | 8 0 | 14 0 | 30 1 | 7 0 |
20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 27 1 | 13 0 | 29 1 | 5 0 | 31 1 | 8 0 |
21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 30 1 | 2 0 | 32 1 | 9 0 | 18 1 | 10 0 |
22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1446 | ![]() | 1.5 | 5 0 | 29 0 | 27 1 | 34 ½ | 35 0 | 26 0 | 31 0 |
23 | FNC | D'APRILE Luigi | 1440 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 32 0 | 28 1 | 31 0 | 30 0 | 27 ½ | BYE 1 |
24 | FNC | MIGLIETTA Roberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 31 1 | 17 0 | 35 0 | 34 0 | 28 1 | 25 1 |
25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 18 0 | 30 0 | 27 1 | 29 0 | BYE 1 | 24 0 |
26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 7 ½ | 5 0 | 15 0 | 33 0 | 22 1 | 32 ½ |
27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 20 0 | 22 0 | 25 0 | BYE 1 | 23 ½ | 28 ½ |
28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 19 0 | 23 0 | BYE 1 | 32 0 | 24 0 | 27 ½ |
29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 22 1 | 10 0 | 20 0 | 25 1 | 32 ½ | 34 1 |
30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 21 0 | 25 1 | 9 0 | 23 1 | 19 0 | 18 0 |
31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 24 0 | BYE 1 | 23 1 | 13 0 | 20 0 | 22 1 |
32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 23 1 | 33 0 | 21 0 | 28 1 | 29 ½ | 26 ½ |
33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | ![]() | 3.5 | 16 ½ | 9 0 | 32 1 | 7 0 | 26 1 | 34 1 | 15 0 |
34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | ![]() | 2.5 | 17 0 | BYE 1 | 12 0 | 22 ½ | 24 1 | 33 0 | 29 0 |
35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 16 0 | 18 0 | 24 1 | 22 1 | 9 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)