Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
11NC BRIGANTI Simone 9991365ITA 4.5 13.5 15.5 13.75 1091.2
26NC MANCINO Armando 9991239ITA 4.0 14.0 15.0 10.50 1082.8
37NC MARRONE Miriam 9991148ITA 3.5 13.0 15.0 9.50 1076.8
45NC LISANTI Flavio 9991148ITA 3.5 11.5 12.5 6.75 1006.0
511NC SANTORO Francesco 9991071ITA 3.0 12.5 13.5 5.00 1038.6
613NC SERRAVEZZA Gabriele 9991071ITA 3.0 11.5 12.5 5.50 999.0
78NC NUZZI Davide 9991071ITA 3.0 11.0 12.0 4.50 994.4
814NC STAMERRA Bianca 999999ITA 2.5 11.5 12.5 4.00 995.2
92NC CORSANO Alice 999927ITA 2.0 12.5 13.5 2.50 1038.6
109NC PEZZAROSSA Giuseppe 999850ITA 1.5 9.0 10.0 1.75 921.2
1110NC POLITO Alberto 999850ITA 1.5 6.5 7.5 1.75 839.6
123NC D 'ERCHIE LUCIANO 999759ITA 1.0 11.5 13.0 1.50 1017.2
134NC ESPOSITO Federico 999759ITA 1.0 11.0 12.0 1.00 979.8
1412NC SERIO Lorenzo 999759ITA 1.0 9.5 10.5 1.50 935.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents