Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | BRIGANTI Simone | 999 | 1365 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.75 | 1091.2 |
2 | 6 | NC | MANCINO Armando | 999 | 1239 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 10.50 | 1082.8 |
3 | 7 | NC | MARRONE Miriam | 999 | 1148 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 9.50 | 1076.8 |
4 | 5 | NC | LISANTI Flavio | 999 | 1148 | ITA | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 6.75 | 1006.0 |
5 | 11 | NC | SANTORO Francesco | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 5.00 | 1038.6 |
6 | 13 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.50 | 999.0 |
7 | 8 | NC | NUZZI Davide | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 4.50 | 994.4 |
8 | 14 | NC | STAMERRA Bianca | 999 | 999 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 4.00 | 995.2 |
9 | 2 | NC | CORSANO Alice | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 2.50 | 1038.6 |
10 | 9 | NC | PEZZAROSSA Giuseppe | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1.75 | 921.2 |
11 | 10 | NC | POLITO Alberto | 999 | 850 | ITA | 1.5 | 6.5 | 7.5 | 1.75 | 839.6 |
12 | 3 | NC | D 'ERCHIE LUCIANO | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.0 | 1.50 | 1017.2 |
13 | 4 | NC | ESPOSITO Federico | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1.00 | 979.8 |
14 | 12 | NC | SERIO Lorenzo | 999 | 759 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 1.50 | 935.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |