Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2013 < date of birthday <= 2014
Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
11NC BRIGANTI Simone 999ITA 4.5 13.5 15.5 13.75 1091.2
26NC MANCINO Armando 999ITA 4.0 14.0 15.0 10.50 1082.8
37NC MARRONE Miriam 999ITA 3.5 13.0 15.0 9.50 1076.8
45NC LISANTI Flavio 999ITA 3.5 11.5 12.5 6.75 1006.0
513NC SERRAVEZZA Gabriele 999ITA 3.0 11.5 12.5 5.50 999.0
68NC NUZZI Davide 999ITA 3.0 11.0 12.0 4.50 994.4
714NC STAMERRA Bianca 999ITA 2.5 11.5 12.5 4.00 995.2
89NC PEZZAROSSA Giuseppe 999ITA 1.5 9.0 10.0 1.75 921.2
910NC POLITO Alberto 999ITA 1.5 6.5 7.5 1.75 839.6
104NC ESPOSITO Federico 999ITA 1.0 11.0 12.0 1.00 979.8
1112NC SERIO Lorenzo 999ITA 1.0 9.5 10.5 1.50 935.6


Group limits: 2015 < date of birthday <= 2020
Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
111NC SANTORO Francesco 999ITA 3.0 12.5 13.5 5.00 1038.6
22NC CORSANO Alice 999ITA 2.0 12.5 13.5 2.50 1038.6
33NC D 'ERCHIE LUCIANO 999ITA 1.0 11.5 13.0 1.50 1017.2