Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
18NC DI CERBO ALFREDO 13171724ITA ITAMO19.0 69.0 75.0 1301.9
21NC SERGI ANDREA SEBASTIANO 14401611ITA ITALE17.0 71.0 78.0 1301.9
33NC MURRA MATTIA 14311421ITA ITALE15.0 72.0 73.0 1263.3
410NC Turco Veronica 12491450ITA ITALE13.0 76.0 83.0 1393.0
513NC Gorgoni Roberto Libero 10301350ITA ITALE12.0 76.0 82.0 1350.0
66NC DE PAOLIS LUCIO TOMMASO 13651139ITA ITALE 9.0 75.0 82.0 1263.8
75NC D'ANGELO LUCA 13891195ITA ITANA 9.0 62.0 63.0 1245.3
87NC VITIELLO JUAN CAMILO 13321195ITA ITALE 9.0 61.0 62.0 1320.0
912NC Santoro Alessio 11581245ITA ITAMO 9.0 60.0 61.0 1295.3
109NC RUSSO MASSIMO 12571285ITA ITALE 9.0 54.0 55.0 1357.2
114NC MARINI RENATO 14161171ITA ITALE 6.0 50.0 51.0 1242.8
1211NC SACCO RENATA 1218531ITA ITANA 3.0 56.0 61.0 1330.5
132NC TAMINTO STEFANO (W) 1440517ITA ITALE 0.0 49.0 52.0 1317.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents