Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
12 Romano Jacopo 2195ITA 6.0 28.5 31.5 1865
21IM Piscopo Pierluigi 2329ITA 6.0 27.0 30.0 1770
37 Caracciolo Matteo 1823ITA 5.5 28.5 32.0 1886
44 Sirena Gianni 1992ITA 5.0 28.5 32.0 1796
59 Bernabei Alberto 1646ITA 5.0 25.5 27.0 1707
612 Vantaggiato Martino 1522ITA 4.5 23.0 23.5 1472
713 Leomanni Fabio 1499ITA 4.5 21.5 23.0 1393
85 Kovari Laszlo 1973HUN 4.0 26.5 29.5 1664
93 Fasiello Andrea Jonathan 2012ITA 4.0 26.5 28.0 1637
108 Gorgoni Roberto Libero 1820ITA 4.0 26.0 26.5 1592
1117 Rizzo Gabriele 1432ITA 4.0 25.0 27.5 1790
1211 Russo Cataldo 1566ITA 4.0 23.5 26.0 1518
1314 Costa Gianmarco 1475ITA 4.0 22.5 24.0 1559
1418 Bernabei Davide 1416ITA 4.0 21.0 22.5 1423
1526 BECCARISI Francesco 999ITA 4.0 19.0 19.5 1407
1621 Garrisi Yuri 1360ITA 3.5 21.0 22.5 1448
1724 Montinaro Angelo 1329ITA 3.5 20.0 21.5 1401
186 Sansonetti Giorgio 1838ITA 3.0 28.0 30.5 1769
1910 Corvino Francesco 1638ITA 3.0 25.5 28.5 1584
2016 Pagliara Ilaria 1451ITA 3.0 24.0 25.5 1406
2115 Kouznetzoff Alexandre 1469FRA 3.0 21.5 22.0 1413
2219 Greco Stefano 1396ITA 3.0 20.5 22.0 1510
2325 Longo Gabriele 1012ITA 3.0 17.5 18.0 1349
2420 Mazzeo Carlo 1382ITA 2.5 19.5 21.0 1357
2528 COLUCCIA Giovanni 999ITA 2.0 20.0 21.5 1373
2622 De Pascalis Piero 1355ITA 2.0 18.0 19.5 1416
2723 Pede Antonio 1334ITA 2.0 17.5 18.0 1333
2827 BOVE Agostino 999ITA 2.0 15.0 16.5 1322
2929 VETERE Cosimo 999ITA 1.0 20.5 22.0 1359
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *