1 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2329, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 1.0 3.0
2 W 10 Corvino Francesco 1638 1.0 3.0
3 B 6 Sansonetti Giorgio 1838 1.0 3.0
4 W 17 Rizzo Gabriele 1432 1.0 4.0
5 B 2 Romano Jacopo 2195 0.5 6.0
6 W 7 Caracciolo Matteo 1823 1.0 5.5
7 B 4 Sirena Gianni 1992 0.5 5.0

2 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2195, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Pagliara Ilaria 1451 1.0 3.0
2 B 9 Bernabei Alberto 1646 1.0 5.0
3 W 7 Caracciolo Matteo 1823 0.5 5.5
4 B 3 Fasiello Andrea Jona 2012 1.0 4.0
5 W 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.5 6.0
6 B 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 1.0 4.0
7 W 5 Kovari Laszlo 1973 1.0 4.0

3 Fasiello Andrea Jona, K= 0, Elo=2012, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Rizzo Gabriele 1432 0.0 4.0
2 W 23 Pede Antonio 1334 1.0 2.0
3 B 14 Costa Gianmarco 1475 1.0 4.0
4 W 2 Romano Jacopo 2195 0.0 6.0
5 B 21 Garrisi Yuri 1360 1.0 3.5
6 W 6 Sansonetti Giorgio 1838 1.0 3.0
7 B 7 Caracciolo Matteo 1823 0.0 5.5

4 Sirena Gianni , K= 0, Elo=1992, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Bernabei Davide 1416 1.0 4.0
2 B 11 Russo Cataldo 1566 1.0 4.0
3 W 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 1.0 4.0
4 B 7 Caracciolo Matteo 1823 0.0 5.5
5 W 5 Kovari Laszlo 1973 1.0 4.0
6 B 9 Bernabei Alberto 1646 0.5 5.0
7 W 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.5 6.0

5 Kovari Laszlo , K= 0, Elo=1973, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Greco Stefano 1396 1.0 3.0
2 W 12 Vantaggiato Martino 1522 1.0 4.5
3 B 17 Rizzo Gabriele 1432 0.0 4.0
4 W 10 Corvino Francesco 1638 1.0 3.0
5 B 4 Sirena Gianni 1992 0.0 5.0
6 W 14 Costa Gianmarco 1475 1.0 4.0
7 B 2 Romano Jacopo 2195 0.0 6.0

6 Sansonetti Giorgio , K= 0, Elo=1838, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Mazzeo Carlo 1382 1.0 2.5
2 B 13 Leomanni Fabio 1499 1.0 4.5
3 W 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.0 6.0
4 B 11 Russo Cataldo 1566 1.0 4.0
5 W 7 Caracciolo Matteo 1823 0.0 5.5
6 B 3 Fasiello Andrea Jona 2012 0.0 4.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

7 Caracciolo Matteo , K= 0, Elo=1823, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Garrisi Yuri 1360 1.0 3.5
2 W 14 Costa Gianmarco 1475 1.0 4.0
3 B 2 Romano Jacopo 2195 0.5 6.0
4 W 4 Sirena Gianni 1992 1.0 5.0
5 B 6 Sansonetti Giorgio 1838 1.0 3.0
6 B 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.0 6.0
7 W 3 Fasiello Andrea Jona 2012 1.0 4.0

8 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1820, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 De Pascalis Piero 1355 1.0 2.0
2 B 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0
3 B 4 Sirena Gianni 1992 0.0 5.0
4 W 12 Vantaggiato Martino 1522 1.0 4.5
5 B 17 Rizzo Gabriele 1432 1.0 4.0
6 W 2 Romano Jacopo 2195 0.0 6.0
7 W 9 Bernabei Alberto 1646 0.0 5.0

9 Bernabei Alberto , K= 0, Elo=1646, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Pede Antonio 1334 1.0 2.0
2 W 2 Romano Jacopo 2195 0.0 6.0
3 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 1.0 3.0
4 W 13 Leomanni Fabio 1499 1.0 4.5
5 B 10 Corvino Francesco 1638 0.5 3.0
6 W 4 Sirena Gianni 1992 0.5 5.0
7 B 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 1.0 4.0

10 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1638, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Montinaro Angelo 1329 1.0 3.5
2 B 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.0 6.0
3 W 18 Bernabei Davide 1416 1.0 4.0
4 B 5 Kovari Laszlo 1973 0.0 4.0
5 W 9 Bernabei Alberto 1646 0.5 5.0
6 B 19 Greco Stefano 1396 0.5 3.0
7 W 26 BECCARISI Francesco 999 0.0 4.0

11 Russo Cataldo , K= 0, Elo=1566, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Longo Gabriele 1012 1.0 3.0
2 W 4 Sirena Gianni 1992 0.0 5.0
3 B 21 Garrisi Yuri 1360 1.0 3.5
4 W 6 Sansonetti Giorgio 1838 0.0 3.0
5 B 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 1.0 3.0
6 W 17 Rizzo Gabriele 1432 1.0 4.0
7 B 12 Vantaggiato Martino 1522 0.0 4.5

12 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1522, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 BECCARISI Francesco 999 1.0 4.0
2 B 5 Kovari Laszlo 1973 0.0 4.0
3 W 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0
4 B 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 0.0 4.0
5 W 16 Pagliara Ilaria 1451 1.0 3.0
6 B 13 Leomanni Fabio 1499 0.5 4.5
7 W 11 Russo Cataldo 1566 1.0 4.0

13 Leomanni Fabio , K= 0, Elo=1499, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 BOVE Agostino 999 1.0 2.0
2 W 6 Sansonetti Giorgio 1838 0.0 3.0
3 B 28 COLUCCIA Giovanni 999 1.0 2.0
4 B 9 Bernabei Alberto 1646 0.0 5.0
5 W 18 Bernabei Davide 1416 1.0 4.0
6 W 12 Vantaggiato Martino 1522 0.5 4.5
7 B 24 Montinaro Angelo 1329 1.0 3.5

14 Costa Gianmarco , K= 0, Elo=1475, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 COLUCCIA Giovanni 999 1.0 2.0
2 B 7 Caracciolo Matteo 1823 0.0 5.5
3 W 3 Fasiello Andrea Jona 2012 0.0 4.0
4 B 24 Montinaro Angelo 1329 1.0 3.5
5 W 20 Mazzeo Carlo 1382 1.0 2.5
6 B 5 Kovari Laszlo 1973 0.0 4.0
7 W 19 Greco Stefano 1396 1.0 3.0

15 Kouznetzoff Alexandr, K= 0, Elo=1469, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.0 6.0
2 B 22 De Pascalis Piero 1355 1.0 2.0
3 W 9 Bernabei Alberto 1646 0.0 5.0
4 B 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0
5 W 11 Russo Cataldo 1566 0.0 4.0
6 B 26 BECCARISI Francesco 999 0.0 4.0
7 B 28 COLUCCIA Giovanni 999 1.0 2.0

16 Pagliara Ilaria , K= 0, Elo=1451, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Romano Jacopo 2195 0.0 6.0
2 W 17 Rizzo Gabriele 1432 0.0 4.0
3 B 25 Longo Gabriele 1012 1.0 3.0
4 W 26 BECCARISI Francesco 999 1.0 4.0
5 B 12 Vantaggiato Martino 1522 0.0 4.5
6 W 24 Montinaro Angelo 1329 0.0 3.5
7 B 22 De Pascalis Piero 1355 1.0 2.0

17 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1432, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Fasiello Andrea Jona 2012 1.0 4.0
2 B 16 Pagliara Ilaria 1451 1.0 3.0
3 W 5 Kovari Laszlo 1973 1.0 4.0
4 B 1 IM Piscopo Pierluigi 2329 0.0 6.0
5 W 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 0.0 4.0
6 B 11 Russo Cataldo 1566 0.0 4.0
7 W 20 Mazzeo Carlo 1382 1.0 2.5

18 Bernabei Davide , K= 0, Elo=1416, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Sirena Gianni 1992 0.0 5.0
2 W 25 Longo Gabriele 1012 1.0 3.0
3 B 10 Corvino Francesco 1638 0.0 3.0
4 W 19 Greco Stefano 1396 1.0 3.0
5 B 13 Leomanni Fabio 1499 0.0 4.5
6 W 28 COLUCCIA Giovanni 999 1.0 2.0
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

19 Greco Stefano , K= 0, Elo=1396, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Kovari Laszlo 1973 0.0 4.0
2 B 24 Montinaro Angelo 1329 0.5 3.5
3 W 20 Mazzeo Carlo 1382 1.0 2.5
4 B 18 Bernabei Davide 1416 0.0 4.0
5 W 22 De Pascalis Piero 1355 1.0 2.0
6 W 10 Corvino Francesco 1638 0.5 3.0
7 B 14 Costa Gianmarco 1475 0.0 4.0

20 Mazzeo Carlo , K= 0, Elo=1382, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Sansonetti Giorgio 1838 0.0 3.0
2 W 27 BOVE Agostino 999 1.0 2.0
3 B 19 Greco Stefano 1396 0.0 3.0
4 W 28 COLUCCIA Giovanni 999 1.0 2.0
5 B 14 Costa Gianmarco 1475 0.0 4.0
6 W 21 Garrisi Yuri 1360 0.5 3.5
7 B 17 Rizzo Gabriele 1432 0.0 4.0

21 Garrisi Yuri , K= 0, Elo=1360, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Caracciolo Matteo 1823 0.0 5.5
2 B 26 BECCARISI Francesco 999 1.0 4.0
3 W 11 Russo Cataldo 1566 0.0 4.0
4 B 22 De Pascalis Piero 1355 1.0 2.0
5 W 3 Fasiello Andrea Jona 2012 0.0 4.0
6 B 20 Mazzeo Carlo 1382 0.5 2.5
7 B 27 BOVE Agostino 999 1.0 2.0

22 De Pascalis Piero , K= 0, Elo=1355, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 0.0 4.0
2 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 0.0 3.0
3 B 27 BOVE Agostino 999 1.0 2.0
4 W 21 Garrisi Yuri 1360 0.0 3.5
5 B 19 Greco Stefano 1396 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 W 16 Pagliara Ilaria 1451 0.0 3.0

23 Pede Antonio , K= 0, Elo=1334, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Bernabei Alberto 1646 0.0 5.0
2 B 3 Fasiello Andrea Jona 2012 0.0 4.0
3 W 24 Montinaro Angelo 1329 0.0 3.5
4 B 25 Longo Gabriele 1012 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 27 BOVE Agostino 999 0.0 2.0
7 B 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0

24 Montinaro Angelo , K= 0, Elo=1329, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Corvino Francesco 1638 0.0 3.0
2 W 19 Greco Stefano 1396 0.5 3.0
3 B 23 Pede Antonio 1334 1.0 2.0
4 W 14 Costa Gianmarco 1475 0.0 4.0
5 W 25 Longo Gabriele 1012 1.0 3.0
6 B 16 Pagliara Ilaria 1451 1.0 3.0
7 W 13 Leomanni Fabio 1499 0.0 4.5

25 Longo Gabriele , K= 0, Elo=1012, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Russo Cataldo 1566 0.0 4.0
2 B 18 Bernabei Davide 1416 0.0 4.0
3 W 16 Pagliara Ilaria 1451 0.0 3.0
4 W 23 Pede Antonio 1334 1.0 2.0
5 B 24 Montinaro Angelo 1329 0.0 3.5
6 B 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

26 BECCARISI Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 Vantaggiato Martino 1522 0.0 4.5
2 W 21 Garrisi Yuri 1360 0.0 3.5
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 16 Pagliara Ilaria 1451 0.0 3.0
5 W 29 VETERE Cosimo 999 1.0 1.0
6 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 1.0 3.0
7 B 10 Corvino Francesco 1638 1.0 3.0

27 BOVE Agostino , K= 0, Elo= 999, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Leomanni Fabio 1499 0.0 4.5
2 B 20 Mazzeo Carlo 1382 0.0 2.5
3 W 22 De Pascalis Piero 1355 0.0 2.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 28 COLUCCIA Giovanni 999 0.0 2.0
6 B 23 Pede Antonio 1334 1.0 2.0
7 W 21 Garrisi Yuri 1360 0.0 3.5

28 COLUCCIA Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Costa Gianmarco 1475 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 13 Leomanni Fabio 1499 0.0 4.5
4 B 20 Mazzeo Carlo 1382 0.0 2.5
5 W 27 BOVE Agostino 999 1.0 2.0
6 B 18 Bernabei Davide 1416 0.0 4.0
7 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 0.0 3.0

29 VETERE Cosimo , K= 0, Elo= 999, ID=0
XVII Torneo Immacolata, Pisignano (LE), 08/12/2023, 08/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 8 Gorgoni Roberto Libe 1820 0.0 4.0
3 B 12 Vantaggiato Martino 1522 0.0 4.5
4 W 15 Kouznetzoff Alexandr 1469 0.0 3.0
5 B 26 BECCARISI Francesco 999 0.0 4.0
6 W 25 Longo Gabriele 1012 0.0 3.0
7 W 23 Pede Antonio 1334 0.0 2.0