1 Romano Jacopo , K= 0, Elo=2240, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 12 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Rollo Sergio 1931 309 0.86 1.0 3.0 3.0
4 W 2 Sirena Gianni 2059 181 0.74 1.0 4.0 5.0
5 B 3 De Giorgi Stefano 2029 211 0.77 1.0 5.0 5.0
6 W 33 MAZZA Giorgio 999 400 0.92 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=2487 1687 5.13 6.0 21.0

2 Sirena Gianni , K= 0, Elo=2059, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 De Donno Giacomo 1436 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Sedile Giovanni Leon 1629 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 33 MAZZA Giorgio 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 Romano Jacopo 2240 181 0.26 0.0 3.0 6.0
5 W 7 Benedetto Davide 1865 194 0.75 1.0 4.0 4.5
6 B 16 Vantaggiato Martino 1504 400 0.92 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1885 1612 4.69 5.0 18.0

3 De Giorgi Stefano , K= 0, Elo=2029, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Miglietta Luca 1427 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 Fontanarosa Luca 1803 226 0.79 1.0 3.0 3.0
4 W 25 Leone Lorenzo 1150 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 1 Romano Jacopo 2240 211 0.23 0.0 4.0 6.0
6 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 142 0.69 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1945 1672 4.47 5.0 19.0

4 Rollo Sergio , K= 0, Elo=1931, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Murra Mattia 1425 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 13 Gallo Giuseppe 1555 376 0.91 1.0 2.0 3.5
3 W 1 Romano Jacopo 2240 309 0.14 0.0 2.0 6.0
4 B 7 Benedetto Davide 1865 66 0.59 0.0 2.0 4.5
5 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.92 0.5 2.5 3.5
6 B 22 Costa Gianmarco 1360 400 0.92 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1662 1662 4.40 3.0 12.5

5 Benedetto Giuseppe , K= 0, Elo=1887, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Scivittaro Federico 1362 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 16 Vantaggiato Martino 1504 383 0.91 1.0 2.0 3.5
3 B 25 Leone Lorenzo 1150 400 0.92 0.0 2.0 4.0
4 W 12 Lo Martire Vincenzo 1613 274 0.83 1.0 3.0 3.0
5 B 10 Corvino Francesco 1681 206 0.76 1.0 4.0 3.0
6 W 3 De Giorgi Stefano 2029 142 0.31 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1682 1557 4.65 4.0 16.0

6 De Rosa Luigi , K= 0, Elo=1884, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Costa Gianmarco 1360 400 0.92 0.5 0.5 3.0
2 B 9 Bernabei Alberto 1756 128 0.67 0.5 1.0 2.0
3 W 7 Benedetto Davide 1865 19 0.53 0.0 1.0 4.5
4 B 24 Rizzo Gabriele 1198 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 18 De Donno Giacomo 1436 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 15 Caliolo Angelo 1521 363 0.90 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1648 1523 4.86 4.0 11.5

7 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1865, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Lisanti Luca 1211 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 25 Leone Lorenzo 1150 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 B 6 De Rosa Luigi 1884 19 0.47 1.0 2.5 4.0
4 W 4 Rollo Sergio 1931 66 0.41 1.0 3.5 3.0
5 B 2 Sirena Gianni 2059 194 0.25 0.0 3.5 5.0
6 W 8 Fontanarosa Luca 1803 62 0.59 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1866 1673 3.56 4.5 16.5

8 Fontanarosa Luca , K= 0, Elo=1803, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Rizzo Gabriele 1198 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Caliolo Angelo 1521 282 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 3 De Giorgi Stefano 2029 226 0.21 0.0 2.0 5.0
4 B 33 MAZZA Giorgio 999 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 W 20 Murra Mattia 1425 378 0.91 1.0 3.0 3.0
6 B 7 Benedetto Davide 1865 62 0.41 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1506 1506 4.21 3.0 13.0

9 Bernabei Alberto , K= 0, Elo=1756, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Leone Lorenzo 1150 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 6 De Rosa Luigi 1884 128 0.33 0.5 0.5 4.0
3 B 23 Lisanti Luca 1211 400 0.92 0.5 1.0 2.0
4 W 27 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 12 Lo Martire Vincenzo 1613 143 0.69 0.0 2.0 3.0
6 W 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 231 0.79 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1275 1400 4.57 2.0 7.5

10 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1681, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Migliaccio Simone 1097 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 33 MAZZA Giorgio 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 W 18 De Donno Giacomo 1436 245 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 156 0.71 1.0 3.0 3.5
5 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 206 0.24 0.0 3.0 4.0
6 B 19 Miglietta Luca 1427 254 0.81 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1395 1395 4.40 3.0 13.0

11 Sedile Giovanni Leon, K= 0, Elo=1629, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 19 Miglietta Luca 1427 202 0.76 1.0 2.0 4.0
4 W 16 Vantaggiato Martino 1504 125 0.67 0.5 2.5 3.5
5 W 33 MAZZA Giorgio 999 400 0.92 0.0 2.5 4.0
6 B 13 Gallo Giuseppe 1555 74 0.60 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1370 1427 3.95 2.5 11.5

12 Lo Martire Vincenzo , K= 0, Elo=1613, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 CARROZZO Leonardo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 20 Murra Mattia 1425 188 0.74 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 274 0.17 0.0 2.0 4.0
5 W 9 Bernabei Alberto 1756 143 0.31 1.0 3.0 2.0
6 B 25 Leone Lorenzo 1150 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1576 1576 3.14 3.0 12.0

13 Gallo Giuseppe , K= 0, Elo=1555, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 GIRLANDA Lucia 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 4 Rollo Sergio 1931 376 0.09 0.0 1.0 3.0
3 B 21 Scivittaro Federico 1362 193 0.75 0.5 1.5 2.5
4 W 32 MANCA Lorenzo 999 400 0.92 1.0 2.5 1.5
5 B 16 Vantaggiato Martino 1504 51 0.57 0.0 2.5 3.5
6 W 11 Sedile Giovanni Leon 1629 74 0.40 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1461 1404 3.65 3.5 12.0

14 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1525, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 GIRLANDA Mario 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 De Giorgi Stefano 2029 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 22 Costa Gianmarco 1360 165 0.72 1.0 2.0 3.0
4 W 10 Corvino Francesco 1681 156 0.29 0.0 2.0 3.0
5 B 4 Rollo Sergio 1931 400 0.08 0.5 2.5 3.0
6 B 9 Bernabei Alberto 1756 231 0.21 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1683 1626 2.30 3.5 12.0

15 Caliolo Angelo , K= 0, Elo=1521, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 LISANTI Flavio 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 8 Fontanarosa Luca 1803 282 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 32 MANCA Lorenzo 999 400 0.92 0.5 1.5 1.5
4 W 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 33 0.55 1.0 2.5 2.5
5 B 25 Leone Lorenzo 1150 371 0.90 0.5 3.0 4.0
6 W 6 De Rosa Luigi 1884 363 0.10 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1387 1387 3.55 3.0 12.0

16 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1504, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 MANCA Lorenzo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 5 Benedetto Giuseppe 1887 383 0.09 0.0 1.0 4.0
3 W 24 Rizzo Gabriele 1198 306 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 11 Sedile Giovanni Leon 1629 125 0.33 0.5 2.5 2.5
5 W 13 Gallo Giuseppe 1555 51 0.43 1.0 3.5 3.5
6 W 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1612 1555 2.71 3.5 13.5

17 Kouznetzoff Alexandr, K= 0, Elo=1488, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 22 Costa Gianmarco 1360 128 0.67 0.5 0.5 3.0
3 W 30 GIRLANDA Mario 999 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 B 15 Caliolo Angelo 1521 33 0.45 0.0 1.5 3.0
5 B 19 Miglietta Luca 1427 61 0.58 0.0 1.5 4.0
6 W 32 MANCA Lorenzo 999 400 0.92 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1367 1424 3.62 2.5 7.5

18 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1436, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 27 Cocozza Giuseppe 1016 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 10 Corvino Francesco 1681 245 0.20 0.0 1.0 3.0
4 W 21 Scivittaro Federico 1362 74 0.60 1.0 2.0 2.5
5 B 6 De Rosa Luigi 1884 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 24 Rizzo Gabriele 1198 238 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1533 1533 2.68 3.0 9.0

19 Miglietta Luca , K= 0, Elo=1427, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 De Giorgi Stefano 2029 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 26 Migliaccio Simone 1097 330 0.88 1.0 1.0 1.5
3 W 11 Sedile Giovanni Leon 1629 202 0.24 0.0 1.0 2.5
4 B 31 LISANTI Flavio 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 61 0.42 1.0 3.0 2.5
6 W 10 Corvino Francesco 1681 254 0.19 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1612 1487 2.73 4.0 11.0

20 Murra Mattia , K= 0, Elo=1425, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Rollo Sergio 1931 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 29 GIRLANDA Lucia 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 12 Lo Martire Vincenzo 1613 188 0.26 0.0 1.0 3.0
4 W 23 Lisanti Luca 1211 214 0.77 1.0 2.0 2.0
5 B 8 Fontanarosa Luca 1803 378 0.09 0.0 2.0 3.0
6 W 31 LISANTI Flavio 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1426 1426 3.04 3.0 9.0

21 Scivittaro Federico , K= 0, Elo=1362, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 28 CARROZZO Leonardo 999 363 0.90 1.0 1.0 1.5
3 W 13 Gallo Giuseppe 1555 193 0.25 0.5 1.5 3.5
4 B 18 De Donno Giacomo 1436 74 0.40 0.0 1.5 3.0
5 W 29 GIRLANDA Lucia 999 363 0.90 0.5 2.0 2.5
6 B 27 Cocozza Giuseppe 1016 346 0.89 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1258 1315 3.42 2.5 8.5

22 Costa Gianmarco , K= 0, Elo=1360, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 De Rosa Luigi 1884 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 W 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 128 0.33 0.5 1.0 2.5
3 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 165 0.28 0.0 1.0 3.5
4 W 29 GIRLANDA Lucia 999 361 0.90 0.5 1.5 2.5
5 B 32 MANCA Lorenzo 999 361 0.90 1.0 2.5 1.5
6 W 4 Rollo Sergio 1931 400 0.08 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1471 1471 2.57 3.0 9.5

23 Lisanti Luca , K= 0, Elo=1211, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Benedetto Davide 1865 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 30 GIRLANDA Mario 999 212 0.77 0.5 0.5 2.0
3 W 9 Bernabei Alberto 1756 400 0.08 0.5 1.0 2.0
4 B 20 Murra Mattia 1425 214 0.23 0.0 1.0 3.0
5 W 27 Cocozza Giuseppe 1016 195 0.75 0.0 1.0 2.5
6 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1172 1412 1.91 2.0 5.5

24 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1198, ID=190499
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Fontanarosa Luca 1803 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 31 LISANTI Flavio 999 199 0.76 1.0 1.0 2.0
3 B 16 Vantaggiato Martino 1504 306 0.14 0.0 1.0 3.5
4 W 6 De Rosa Luigi 1884 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 28 CARROZZO Leonardo 999 199 0.76 1.0 2.0 1.5
6 B 18 De Donno Giacomo 1436 238 0.20 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1313 1438 2.02 2.0 7.0

25 Leone Lorenzo , K= 0, Elo=1150, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Bernabei Alberto 1756 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 B 7 Benedetto Davide 1865 400 0.08 0.5 1.5 4.5
3 W 5 Benedetto Giuseppe 1887 400 0.08 1.0 2.5 4.0
4 B 3 De Giorgi Stefano 2029 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 W 15 Caliolo Angelo 1521 371 0.10 0.5 3.0 3.0
6 W 12 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1904 1779 0.50 4.0 14.5

26 Migliaccio Simone , K= 0, Elo=1097, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Corvino Francesco 1681 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Miglietta Luca 1427 330 0.12 0.0 0.0 4.0
3 B 29 GIRLANDA Lucia 999 98 0.63 0.0 0.0 2.5
4 B 30 GIRLANDA Mario 999 98 0.63 1.0 1.0 2.0
5 W 31 LISANTI Flavio 999 98 0.63 0.0 1.0 2.0
6 W 28 CARROZZO Leonardo 999 98 0.63 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 991 1184 2.72 1.5 3.5

27 Cocozza Giuseppe , K= 0, Elo=1016, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Sedile Giovanni Leon 1629 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 B 18 De Donno Giacomo 1436 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 28 CARROZZO Leonardo 999 17 0.52 1.0 1.0 1.5
4 B 9 Bernabei Alberto 1756 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 23 Lisanti Luca 1211 195 0.25 1.0 2.0 2.0
6 W 21 Scivittaro Federico 1362 346 0.11 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1342 1399 1.12 2.5 6.5

28 CARROZZO Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Lo Martire Vincenzo 1613 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 21 Scivittaro Federico 1362 363 0.10 0.0 0.0 2.5
3 B 27 Cocozza Giuseppe 1016 17 0.48 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 24 Rizzo Gabriele 1198 199 0.24 0.0 1.0 2.0
6 B 26 Migliaccio Simone 1097 98 0.37 0.5 1.5 1.5
var = 0, PRtg= 891 1257 1.27 1.5 3.5

29 GIRLANDA Lucia , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Gallo Giuseppe 1555 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 20 Murra Mattia 1425 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 26 Migliaccio Simone 1097 98 0.37 1.0 1.0 1.5
4 B 22 Costa Gianmarco 1360 361 0.10 0.5 1.5 3.0
5 B 21 Scivittaro Federico 1362 363 0.10 0.5 2.0 2.5
6 W 30 GIRLANDA Mario 999 0 0.50 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1243 1300 1.23 2.5 7.0

30 GIRLANDA Mario , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Gorgoni Roberto Libe 1525 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 23 Lisanti Luca 1211 212 0.23 0.5 0.5 2.0
3 B 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 400 0.08 0.0 0.5 2.5
4 W 26 Migliaccio Simone 1097 98 0.37 0.0 0.5 1.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 B 29 GIRLANDA Lucia 999 0 0.50 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1024 1264 1.26 2.0 5.0

31 LISANTI Flavio , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Caliolo Angelo 1521 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 24 Rizzo Gabriele 1198 199 0.24 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 19 Miglietta Luca 1427 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 26 Migliaccio Simone 1097 98 0.37 1.0 2.0 1.5
6 B 20 Murra Mattia 1425 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1094 1334 0.85 2.0 6.0

32 MANCA Lorenzo , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Vantaggiato Martino 1504 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 15 Caliolo Angelo 1521 400 0.08 0.5 1.5 3.0
4 B 13 Gallo Giuseppe 1555 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 22 Costa Gianmarco 1360 361 0.10 0.0 1.5 3.0
6 B 17 Kouznetzoff Alexandr 1488 400 0.08 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1120 1486 0.42 1.5 7.0

33 MAZZA Giorgio , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Torneo Scacchi in Rosa (con LILT Lecce), Nardò (LE), 01/10/2022, 01/10/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 10 Corvino Francesco 1681 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Sirena Gianni 2059 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 8 Fontanarosa Luca 1803 400 0.08 1.0 3.0 3.0
5 B 11 Sedile Giovanni Leon 1629 400 0.08 1.0 4.0 2.5
6 B 1 Romano Jacopo 2240 400 0.08 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1954 1882 0.40 4.0 16.0