Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Romano Jacopo 22402487ITA 6.0 19.5 22.0 1686.5
23 De Giorgi Stefano 20291945ITA 5.0 21.5 24.5 1672.0
32 Sirena Gianni 20591885ITA 5.0 20.5 23.0 1612.2
47 Benedetto Davide 18651866ITA 4.5 19.0 20.5 1673.0
533 MAZZA Giorgio 9991954ITA 4.0 19.5 22.0 1882.4
625 Leone Lorenzo 11501904ITA 4.0 19.5 21.5 1778.5
75 Benedetto Giuseppe 18871682ITA 4.0 18.5 21.0 1556.5
86 De Rosa Luigi 18841648ITA 4.0 15.5 17.5 1522.7
919 Miglietta Luca 14271612ITA 4.0 14.5 16.0 1487.2
1016 Vantaggiato Martino 15041612ITA 3.5 17.0 18.0 1554.5
1114 Gorgoni Roberto Libero 15251683ITA 3.5 16.0 17.5 1626.0
1213 Gallo Giuseppe 15551461ITA 3.5 14.0 15.0 1404.0
134 Rollo Sergio 19311662ITA 3.0 20.5 23.5 1661.7
148 Fontanarosa Luca 18031506ITA 3.0 19.0 21.0 1506.2
1512 Lo Martire Vincenzo 16131576ITA 3.0 19.0 20.0 1576.2
1610 Corvino Francesco 16811395ITA 3.0 18.0 19.5 1395.2
1718 De Donno Giacomo 14361533ITA 3.0 17.0 19.0 1533.3
1822 Costa Gianmarco 13601471ITA 3.0 15.5 16.5 1471.0
1915 Caliolo Angelo 15211387ITA 3.0 15.0 16.0 1387.2
2020 Murra Mattia 14251426ITA 3.0 13.0 14.5 1426.0
2111 Sedile Giovanni Leonardo 16291370ITA 2.5 19.5 22.0 1426.7
2217 Kouznetzoff Alexandre 14881367FRA 2.5 17.5 18.5 1424.3
2321 Scivittaro Federico 13621258ITA 2.5 15.5 16.5 1315.3
2429 GIRLANDA Lucia 9991243ITA 2.5 13.5 15.0 1299.7
2527 Cocozza Giuseppe 10161342ITA 2.5 11.5 12.5 1398.8
269 Bernabei Alberto 17561275ITA 2.0 17.0 18.5 1399.8
2724 Rizzo Gabriele 11981313ITA 2.0 15.0 16.0 1437.5
2831 LISANTI Flavio 9991094ITA 2.0 13.5 15.0 1333.6
2923 Lisanti Luca 12111172ITA 2.0 13.5 14.5 1412.2
3030 GIRLANDA Mario 9991024ITA 2.0 11.5 12.5 1264.0
3132 MANCA Lorenzo 9991120ITA 1.5 15.5 17.5 1485.6
3226 Migliaccio Simone 1097991ITA 1.5 12.5 13.5 1184.0
3328 CARROZZO Leonardo 999891ITA 1.5 11.5 12.5 1257.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents