Torneo Semilampo ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'URBANO Gabriele | LE | C1N | 0 | 1989 | |
2 | SANSONETTI Giorgio | LE | BMA | 0 | 1967 | |
3 | ROLLO Sergio | LE | CCM | 0 | 1952 | |
4 | DAMIANO Francesco | LE | D2N | 0 | 1851 | |
5 | PICCINNO Matteo | LE | D2N | 0 | 1851 | |
6 | INGUSCIO Giorgio | LE | DCM | 0 | 1784 | |
7 | RIPA Francesco | LE | D2N | 0 | 1779 | |
8 | MAZZOTTA Alessandro | LE | E3N | 0 | 1755 | |
9 | TARANTINO Nico | LE | E2N | 0 | 1701 | |
10 | D'URBANO Roberto | LE | E1N | 0 | 1667 | |
11 | RUSSO Cataldo | LE | E2N | 0 | 1642 | |
12 | DELISI Marco | LE | E3N | 0 | 1595 | |
13 | GUACCI Marco | LE | FNC | 0 | 1536 | |
14 | ZITO Francesco | TA | E2N | 0 | 1532 | |
15 | CARACCIOLO Matteo | LE | FNC | 0 | 1500 | |
16 | COSTANTINI Matteo | LE | FNC | 0 | 1497 | |
17 | VETRUGNO Gianni | LE | FNC | 0 | 1452 | |
18 | COIA Gabriele Aldo | LE | FNC | 0 | 1440 | |
19 | DE CARLO Gianfilippo | LE | FNC | 0 | 1440 | |
20 | DE CARLO Veronica | LE | FNC | 0 | 1440 | |
21 | DIMITRI Laura | LE | FNC | 0 | 1440 | |
22 | GIAMMARUCO Francesca | LE | FNC | 0 | 1440 | |
23 | PUCE Riccardo | LE | FNC | 0 | 1440 | |
24 | RUSSO Massimo | LE | FNC | 0 | 1440 | |
25 | ZOLLINO Enea | LE | FNC | 0 | 1440 | |
26 | ZOLLINO Francesco | LE | FNC | 0 | 1440 | |
27 | CULIERSI Matteo | LE | FNC | 0 | 1428 | |
28 | PICCINNO Osvaldo | LE | FNC | 0 | 1428 | |
29 | CARRISI Giulio | LE | GNC | 0 | 1410 | |
30 | ROMANO Ruben | LE | GNC | 0 | 1398 | |
31 | CONTE Francesco | LE | GNC | 0 | 1392 | |
32 | PRUDENZANO Federico | LE | GNC | 0 | 1380 | |
33 | COSTANTINI Sergio | LE | FNC | 0 | 1347 | |
34 | TURCO Veronica | LE | GNC | 0 | 1311 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)