UNDER 10 - CIG PUGLIA 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 69 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 93 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | B | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 81 | 0.61 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 72, PRtg=2212 | 1412 | 3.63 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 48 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -39, PRtg=1304 | 1429 | 3.27 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | W | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -63, PRtg=1159 | 1432 | 3.07 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 39 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 33 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
var = -21, PRtg=1364 | 1421 | 3.16 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 21 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | B | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
var = -93, PRtg= 633 | 1433 | 3.06 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
6 | W | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1476 | 1419 | 3.17 | 3.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 60 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
4 | B | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
6 | W | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1499 | 1442 | 2.98 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 69 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 18 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 24 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 6 | 0.51 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 60, PRtg=1693 | 1420 | 2.99 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 48 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 6 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 33, PRtg=1551 | 1426 | 2.90 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 12 | 0.52 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 81 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = 6, PRtg=1429 | 1429 | 2.81 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 39 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 2 | NC | SABETTA MARCO | 1461 | 60 | 0.42 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 18 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 12 | NC | PACIOTTA Federico | 1398 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 21 | 0.53 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 3 | NC | BRAMATO MELISSA | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = -9, PRtg=1366 | 1423 | 2.82 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | DI PIETRO FEDERICO | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 42 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1307 | 1432 | 2.73 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 10 | NC | TOMMASI MATTEO | 1407 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | CONTE ANDREA | 1440 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
4 | W | 1 | 3N | BOTINDARI Lorenzo | 1488 | 93 | 0.37 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 24 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 14 | NC | PRUDENZANO Federico | 1380 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 39, PRtg=1554 | 1429 | 2.72 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 1440 | 60 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1413 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1440 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 1419 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 11 | NC | MILANESE NATHAN | 1401 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | W | 13 | NC | SCIUSCO Enza | 1395 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1418 | 1418 | 2.69 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)