Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
111N VERARDI Alessandro 19791898ITALE 5.0 17.5 19.5 1624.8
272N CARACCIOLO Matteo 15291771ITALE 4.5 17.0 17.5 1578.3
332N CORVINO Francesco 17571781ITALE 4.0 17.5 19.5 1656.3
462N MAGGIO Sandro Graziano 16761635ITALE 3.5 20.0 22.5 1577.7
542N TARANTINO Nicola Lorenzo (W) 17481880ITALE 3.0 21.0 21.5 1686.8
652N CARRISI Mirko 16951585ITALE 3.0 16.0 18.0 1585.2
712NC GORGONI ROBERTO LIBERO 12021414ITALE 3.0 13.0 13.5 1485.8
811NC GRECO STEFANO 12511535ITALE 2.5 18.5 20.5 1592.2
921N CUDAZZO Fabrizio 18501520ITALE 2.5 16.5 18.0 1668.6
1083N SARACINO Giampiero 14721352ITALE 2.0 14.5 15.0 1477.0
119NC MARZO Piero 14401522ITALE 2.0 13.0 13.5 1647.3
1210NC INDIVERI GIULIA 1335678ITALE 1.0 15.5 16.0 1478.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents