| Torneo Semilampo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCM SIRENA Gianni | 30 | 2094 | 24 | 2219 |
| 2 | CCM ROMANO Jacopo | 30 | 2010 | 45 | 2230 |
| 3 | BMA SANSONETTI Giorgio | 20 | 1963 | -30 | 1712 |
| 4 | D2N CORVINO Francesco | 30 | 1850 | 0 | 1837 |
| 5 | DCM DELL'ANNA Michele | 30 | 1849 | -6 | 1796 |
| 6 | D2N DAMIANO Francesco | 30 | 1830 | -39 | 1651 |
| 7 | D2N RIPA Francesco | 30 | 1815 | 18 | 1830 |
| 8 | E3N MAZZOTTA Alessandro | 30 | 1800 | -84 | 1418 |
| 9 | D2N CARRISI Mirko | 30 | 1794 | -15 | 1703 |
| 10 | DCM INGUSCIO Giorgio | 30 | 1751 | 63 | 1969 |
| 11 | E2N TARANTINO Nico | 30 | 1683 | 39 | 1826 |
| 12 | E2N RUSSO Cataldo | 30 | 1642 | -9 | 1602 |
| 13 | FNC DE PAOLIS Alex | 30 | 1539 | 9 | 1577 |
| 14 | FNC GUACCI Marco | 30 | 1539 | 18 | 1629 |
| 15 | E2N DE TUGLIE Nicola | 30 | 1530 | -18 | 1509 |
| 16 | FNC COSTANTINI Matteo | 30 | 1500 | 60 | 1764 |
| 17 | F3N NICOLI' Carmelo | 30 | 1476 | 33 | 1624 |
| 18 | FNC GRANDE Lorenzo | 30 | 1470 | -33 | 1341 |
| 19 | FNC CULIERSI Matteo | 30 | 1464 | 15 | 1531 |
| 20 | FNC CARLINO Giuseppe | 30 | 1440 | -42 | 1256 |
| 21 | FNC GIAMMARUCO Francesca | 30 | 1437 | 21 | 1538 |
| 22 | F2N WISBEY Danilo | 30 | 1419 | 39 | 1583 |
| 23 | FNC MARINI Renato | 30 | 1416 | 9 | 1455 |
| 24 | FNC CARRISI Giulio | 30 | 1410 | -75 | 677 |
| 25 | FNC VANTAGGIATO Martino | 30 | 1404 | 33 | 1575 |
| 26 | GNC PRUDENZANO Federico | 30 | 1380 | 0 | 1403 |
| 27 | FNC COSTANTINI Sergio | 30 | 1347 | -6 | 1339 |
| 28 | FNC NOCERA Giampiero | 30 | 1344 | -18 | 1265 |
| 29 | GNC TURCO Veronica | 30 | 1341 | -27 | 1235 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)