| Torneo Lampo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1979 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 9 1 | 3 1 | 2 ½ | 5 1 | 4 ½ | 20.0 | 23.0 | 1652.3 |
| 2 | D2N | CARRISI Mirko | 1794 | ![]() | 4.5 | 16 1 | 4 ½ | 5 1 | 1 ½ | 3 ½ | 6 1 | 20.5 | 20.5 | 1672.2 |
| 3 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | ![]() | 4.5 | 11 1 | 7 1 | 1 0 | 4 1 | 2 ½ | 8 1 | 19.5 | 22.5 | 1609.3 |
| 4 | E2N | TARANTINO Nico | 1683 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 2 ½ | 9 1 | 3 0 | 7 1 | 1 ½ | 20.0 | 23.0 | 1634.8 |
| 5 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 8 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 18.5 | 20.5 | 1565.3 |
| 6 | FNC | LA TEGOLA RODOLFO | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 13 1 | 7 0 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 18.5 | 20.5 | 1599.8 |
| 7 | GNC | RUTIGLIANO Lorenzo | 1374 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 3 0 | 6 1 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 18.5 | 19.5 | 1573.8 |
| 8 | GNC | TURCO Veronica | 1389 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 5 0 | 11 1 | 7 0 | 15 1 | 3 0 | 17.5 | 18.5 | 1549.8 |
| 9 | F3N | PETRELLI Carmelo | 1506 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | 6 0 | 16 1 | 17.0 | 17.0 | 1561.3 |
| 10 | F3N | ANDREUCCETTI Giusepp | 1416 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 16 1 | 12 1 | 5 0 | 13 1 | 11 0 | 16.0 | 16.0 | 1542.8 |
| 11 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1437 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 8 0 | 9 0 | 14 1 | 10 1 | 15.5 | 16.5 | 1488.5 |
| 12 | FNC | CASARANO MAURO | 1557 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 14 1 | 10 0 | 6 0 | 16 1 | 13 1 | 13.0 | 13.0 | 1419.0 |
| 13 | GNC | PRUDENZANO Federico | 1389 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 6 0 | 15 1 | 14 1 | 10 0 | 12 0 | 14.0 | 15.0 | 1466.5 |
| 14 | FNC | TRIGGIANO SOFIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 12 0 | 16 1 | 13 0 | 11 0 | 15 1 | 13.0 | 13.0 | 1502.3 |
| 15 | FNC | GRECO ANDREA | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 11 0 | 13 0 | 16 1 | 8 0 | 14 0 | 13.0 | 13.0 | 1411.5 |
| 16 | FNC | PRUDENZANO RAFFAELE | 1440 | ![]() | 0.0 | 2 0 | 10 0 | 14 0 | 15 0 | 12 0 | 9 0 | 15.5 | 16.5 | 1525.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)