Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DUrbano Gabriele | 1941 | 2075 | ITA | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 1674.2 | |
2 | 1 | De Giorgi Stefano | 2020 | 1600 | ITA | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1573.5 | |
3 | 5 | Tarantino Nico | 1730 | 1607 | ITA | 4.5 | 19.5 | 20.5 | 1580.8 | |
4 | 4 | Ripa Francesco | 1780 | 1404 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1445.8 | |
5 | 3 | Damiano Francesco | 1877 | 1561 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1261.3 | |
6 | 6 | D`Urbano Roberto | 1725 | 1431 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1540.3 | |
7 | 14 | 3N | LA TEGOLA RODOLFO | 0 | 1344 | ITA | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 1453.5 |
8 | 7 | Caracciolo Matteo | 1569 | 1398 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1564.7 | |
9 | 11 | Turco Veronica | 1250 | 1081 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1414.5 | |
10 | 10 | Guacci Marco | 1476 | 1398 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 | 1564.7 | |
11 | 15 | NC | GORGONI LIBERO | 0 | 949 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 1421.4 |
12 | 12 | Greco Stefano | 1236 | 732 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 1288.5 | |
13 | 8 | Vetrugno Luca | 1540 | 1167 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1459.0 | |
14 | 13 | Giammaruco Francesca | 1226 | 1085 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 1376.8 | |
15 | 16 | NC | Gallagher Noel | 0 | 906 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1364.2 |
16 | 18 | NC | VETRUGNO Gianni | 0 | 719 | ITA | 1.5 | 15.0 | 15.5 | 1267.8 |
17 | 9 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 1518 | 569 | ITA | 1.0 | 15.0 | 15.5 | 1341.7 | |
18 | 17 | NC | Leuzzi Tommaso | 0 | 304 | ITA | 0.5 | 12.0 | 13.0 | 1205.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |