Tabellone al turno 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sirena Gianni | 1997 | ![]() | 4.5 | ½ 16 | 1 20 | 0 12 | 1 31 | 1 9 | 1 8 | 0 3 |
| 2 Fasiello Andrea Jona | 1988 | ![]() | 5.0 | 1 17 | 0 10 | 1 19 | 1 13 | ½ 6 | 1 12 | ½ 7 |
| 3 Ripa Francesco | 1987 | ![]() | 5.0 | 1 18 | 0 12 | 1 22 | 1 16 | 0 8 | 1 21 | 1 1 |
| 4 Guido Andrea | 1954 | ![]() | 5.0 | 1 19 | 1 11 | ½ 9 | 1 10 | ½ 7 | 0 5 | 1 16 |
| 5 Caracciolo Matteo | 1945 | ![]() | 5.5 | ½ 20 | ½ 16 | 1 23 | 1 24 | 1 12 | 1 4 | ½ 6 |
| 6 Kovari Laszlo | 1930 | ![]() | 5.5 | 1 21 | 1 13 | ½ 10 | 1 9 | ½ 2 | 1 7 | ½ 5 |
| 7 Gorgoni Roberto Libe | 1892 | ![]() | 5.0 | 1 22 | 1 14 | 1 8 | 1 12 | ½ 4 | 0 6 | ½ 2 |
| 8 Tarantino Nicola Lor | 1873 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 1 31 | 0 7 | 1 21 | 1 3 | 0 1 | 1 19 |
| 9 Bernabei Alberto | 1812 | ![]() | 3.5 | 1 24 | 1 30 | ½ 4 | 0 6 | 0 1 | ½ 18 | ½ 15 |
| 10 Maggio Francesco | 1812 | ![]() | 3.0 | 1 25 | 1 2 | ½ 6 | 0 4 | ½ 11 | 0 19 | 0 18 |
| 11 Carlino Luigi | 1806 | ![]() | 4.0 | 1 26 | 0 4 | 0 24 | 1 22 | ½ 10 | ½ 13 | 1 21 |
| 12 Corvino Francesco | 1782 | ![]() | 4.0 | 1 27 | 1 3 | 1 1 | 0 7 | 0 5 | 0 2 | 1 22 |
| 13 Riso Giuseppe | 1775 | ![]() | 3.5 | 1 28 | 0 6 | 1 29 | 0 2 | 0 21 | ½ 11 | 1 23 |
| 14 D`Urbano Roberto | 1764 | ![]() | 4.0 | 1 29 | 0 7 | 0 21 | 0 23 | 1 27 | 1 24 | 1 31 |
| 15 Russo Cataldo | 1742 | ![]() | 3.5 | 0 30 | 0 23 | 1 20 | 1 27 | 1 24 | 0 16 | ½ 9 |
| 16 Corvino Marco Antoni | 1735 | ![]() | 4.0 | ½ 1 | ½ 5 | 1 30 | 0 3 | 1 25 | 1 15 | 0 4 |
| 17 Cuppone Alessandro | 1735 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 0 24 | ½ 26 | ½ 20 | 1 29 | 0 31 | 1 30 |
| 18 Maggiotto Corrado | 1726 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 1 25 | 0 31 | 1 30 | 1 23 | ½ 9 | 1 10 |
| 19 Murra Mattia | 1723 | ![]() | 4.0 | 0 4 | 1 26 | 0 2 | 1 29 | 1 31 | 1 10 | 0 8 |
| 20 Rizzo Gabriele | 1720 | ![]() | 3.0 | ½ 5 | 0 1 | 0 15 | ½ 17 | 1 28 | ½ 23 | ½ 26 |
| 21 Caliolo Angelo | 1711 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 28 | 1 14 | 0 8 | 1 13 | 0 3 | 0 11 |
| 22 Vantaggiato Martino | 1711 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 27 | 0 3 | 0 11 | 1 30 | 1 25 | 0 12 |
| 23 De Donno Giacomo | 1696 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 1 15 | 0 5 | 1 14 | 0 18 | ½ 20 | 0 13 |
| 24 Beccarisi Francesco | 1646 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 17 | 1 11 | 0 5 | 0 15 | 0 14 | 1 28 |
| 25 Montinaro Angelo | 1566 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 18 | 1 28 | 1 26 | 0 16 | 0 22 | 1 BYE |
| 26 Lisanti Flavio | 1542 | ![]() | 3.0 | 0 11 | 0 19 | ½ 17 | 0 25 | 1 BYE | 1 27 | ½ 20 |
| 27 Carrozzo Leonardo | 1452 | ![]() | 2.0 | 0 12 | 0 22 | 1 BYE | 0 15 | 0 14 | 0 26 | 1 29 |
| 28 ERRICO Riccardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 0 21 | 0 25 | 1 BYE | 0 20 | 1 29 | 0 24 |
| 29 NC LICCARDI Gioele | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 14 | 1 BYE | 0 13 | 0 19 | 0 17 | 0 28 | 0 27 |
| 30 MATTEO DAVIDE | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 15 | 0 9 | 0 16 | 0 18 | 0 22 | 1 BYE | 0 17 |
| 31 VILLANI Victor | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 BYE | 0 8 | 1 18 | 0 1 | 0 19 | 1 17 | 0 14 |

