Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirena Gianni | ![]() | 1997 | 1997 | 0 | |
| 2 | Fasiello Andrea Jonathan | ![]() | 1988 | 1988 | 0 | |
| 3 | Ripa Francesco | ![]() | 1987 | 1987 | 0 | |
| 4 | Guido Andrea | ![]() | 1954 | 1954 | 0 | |
| 5 | Caracciolo Matteo | ![]() | 1945 | 1945 | 0 | |
| 6 | Kovari Laszlo | ![]() | 1930 | 1930 | 0 | |
| 7 | Gorgoni Roberto Libero | ![]() | 1892 | 1892 | 0 | |
| 8 | Tarantino Nicola Lorenzo | ![]() | 1873 | 1873 | 0 | |
| 9 | Bernabei Alberto | ![]() | 1812 | 1812 | 0 | |
| 10 | Maggio Francesco | ![]() | 1812 | 1812 | 0 | |
| 11 | Carlino Luigi | ![]() | 1806 | 1806 | 0 | |
| 12 | Corvino Francesco | ![]() | 1782 | 1782 | 0 | |
| 13 | Riso Giuseppe | ![]() | 1775 | 1775 | 0 | |
| 14 | D`Urbano Roberto | ![]() | 1764 | 1764 | 0 | |
| 15 | Russo Cataldo | ![]() | 1742 | 1742 | 0 | |
| 16 | Corvino Marco Antonio | ![]() | 1735 | 1735 | 0 | |
| 17 | Cuppone Alessandro | ![]() | 1735 | 1735 | 0 | |
| 18 | Maggiotto Corrado | ![]() | 1726 | 1726 | 0 | |
| 19 | Murra Mattia | ![]() | 1723 | 1723 | 0 | |
| 20 | Rizzo Gabriele | ![]() | 1720 | 1720 | 0 | |
| 21 | Caliolo Angelo | ![]() | 1711 | 1711 | 0 | |
| 22 | Vantaggiato Martino | ![]() | 1711 | 1711 | 0 | |
| 23 | De Donno Giacomo | ![]() | 1696 | 1696 | 0 | |
| 24 | Beccarisi Francesco | ![]() | 1646 | 1646 | 0 | |
| 25 | Montinaro Angelo | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
| 26 | Lisanti Flavio | ![]() | 1542 | 1542 | 0 | |
| 27 | Carrozzo Leonardo | ![]() | 1452 | 1452 | 0 | |
| 28 | ERRICO Riccardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 29 | NC LICCARDI Gioele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 30 | MATTEO DAVIDE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 31 | VILLANI Victor | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||

