Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gorgoni Roberto Libero | 1186 | 1477 | ITA | 17.0 | 80.0 | 89.0 | 1168.1 | |
2 | 8 | De Carlo Samuele | 999 | 1300 | ita | 15.0 | 76.0 | 79.0 | 1142.3 | |
3 | 1 | Calo` Marco | 1397 | 1265 | ITA | 15.0 | 75.0 | 84.0 | 1106.7 | |
4 | 4 | Hako Luca | 1198 | 1216 | ITA | 13.0 | 81.0 | 84.0 | 1113.9 | |
5 | 12 | Leone Lorenzo | 999 | 1240 | ita | 13.0 | 72.0 | 80.0 | 1138.0 | |
6 | 3 | Miglietta Luca | 1218 | 1104 | ITA | 12.0 | 77.0 | 80.0 | 1054.1 | |
7 | 2 | Penta Ivaldo | 1367 | 1133 | ITA | 12.0 | 73.0 | 76.0 | 1082.6 | |
8 | 6 | Alemanno Marcello | 999 | 942 | ita | 10.0 | 57.0 | 60.0 | 999.0 | |
9 | 9 | De Carlo Vincenzo | 999 | 1087 | ita | 9.0 | 70.0 | 73.0 | 1136.9 | |
10 | 16 | Rizzo Gabriele | 999 | 1097 | ita | 9.0 | 65.0 | 68.0 | 1096.8 | |
11 | 13 | Margiotta Paolo | 999 | 1006 | ita | 9.0 | 63.0 | 66.0 | 1055.9 | |
12 | 10 | De Donno Giacomo | 999 | 1033 | ita | 9.0 | 61.0 | 64.0 | 1082.9 | |
13 | 7 | Corvino Giulio | 999 | 1033 | ita | 9.0 | 55.0 | 58.0 | 1082.6 | |
14 | 11 | Guido Andrea | 999 | 673 | ita | 7.0 | 54.0 | 58.0 | 1038.8 | |
15 | 15 | Serravezza Gabriele | 999 | 677 | ita | 4.0 | 52.0 | 55.0 | 1042.8 | |
16 | 14 | Murrieri Sergio | 999 | 707 | ita | 1.0 | 56.0 | 59.0 | 1072.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |