19° Festival Sant'Anna B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | CARRISI Mirko (W) | 1737 | ITA | 16.0 | 3 0 | 11 1 | 10 1 | 7 1 | 8 ½ | 5 1 | 4 1 |
2 | 2N | MARASA' GIUSEPPE (W) | 1594 | ITA | 15.0 | 8 0 | 20 1 | 12 1 | 17 1 | 3 0 | 7 1 | 9 1 |
3 | 2N | ARDINO Alessandro(W) | 1603 | ITA | 14.0 | 1 1 | 9 ½ | 5 0 | 18 1 | 2 1 | 4 ½ | 8 1 |
4 | 2N | CARLA' Christian (W) | 1630 | ITA | 14.0 | 20 1 | 10 1 | 6 ½ | 9 1 | 5 1 | 3 ½ | 1 0 |
5 | 1N | RAMETTA Marcello (W) | 1711 | ITA | 13.0 | 14 1 | 6 ½ | 3 1 | 8 1 | 4 0 | 1 0 | 10 1 |
6 | 2N | RUSSO Cataldo (W) | 1632 | ITA | 13.0 | 12 1 | 5 ½ | 4 ½ | 11 ½ | 15 1 | 10 ½ | 13 1 |
7 | NC | SANTO SIMONE | 173693 | ITA | 12.0 | 18 0 | 15 1 | 19 1 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 14 1 |
8 | 2N | MONTINARO Antonio(W) | 1724 | ITA | 11.0 | 2 1 | 18 1 | 17 1 | 5 0 | 1 ½ | 9 ½ | 3 0 |
9 | 1N | BALACCO Giovanni (W) | 1688 | ITA | 11.0 | 22 1 | 3 ½ | 13 1 | 4 0 | 14 1 | 8 ½ | 2 0 |
10 | 3N | NICOLI' Carmelo (W) | 1485 | ITA | 10.0 | 16 1 | 4 0 | 1 0 | 21 1 | 12 1 | 6 ½ | 5 0 |
11 | 2N | PANDINI Giuseppe (W) | 1710 | ITA | 10.0 | 19 ½ | 1 0 | 16 1 | 6 ½ | 18 ½ | 14 ½ | 17 1 |
12 | NC | COSTANTINI Matteo | 155166 | ITA | 9.0 | 6 0 | 21 1 | 2 0 | 19 1 | 10 0 | 13 0 | 20 1 |
13 | 2N | FLORIS Marco (W) | 1640 | ITA | 9.0 | 15 1 | 17 0 | 9 0 | 14 0 | 21 1 | 12 1 | 6 0 |
14 | 2N | WISBEY Danilo (W) | 1540 | ITA | 8.0 | 5 0 | 22 1 | 18 ½ | 13 1 | 9 0 | 11 ½ | 7 0 |
15 | NC | MAGGIO Francesco | 148100 | ITA | 8.0 | 13 0 | 7 0 | 20 1 | 16 1 | 6 0 | 17 ½ | 18 ½ |
16 | 2N | PRENCIPE Gaetano (W) | 1665 | ITA | 8.0 | 10 0 | 19 ½ | 11 0 | 15 0 | 22 1 | 18 ½ | 21 1 |
17 | 2N | IRACANI Michele | 125734 | ITA | 7.0 | 21 1 | 13 1 | 8 0 | 2 0 | 7 0 | 15 ½ | 11 0 |
18 | M | LONGO Giovanni (W) | 1637 | ITA | 7.0 | 7 1 | 8 0 | 14 ½ | 3 0 | 11 ½ | 16 ½ | 15 ½ |
19 | 3N | BECCARIA Matteo (W) | 1501 | ITA | 6.0 | 11 ½ | 16 ½ | 7 0 | 12 0 | 20 ½ | 22 1 | |
20 | 3N | CALOGIURI Jacopo (W) | 1333 | ITA | 5.0 | 4 0 | 2 0 | 15 0 | 22 1 | 19 ½ | 21 ½ | 12 0 |
21 | 3N | ATTINA' Rodolfo (W) | 1449 | ITA | 4.0 | 17 0 | 12 0 | 22 1 | 10 0 | 13 0 | 20 ½ | 16 0 |
22 | 3N | TIRENNA Francesco(W) | 1490 | ITA | 3.0 | 9 0 | 14 0 | 21 0 | 20 0 | 16 0 | 19 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)