1° Torneo Semilampo Natale con ACSI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE GIORGI Stefano | LE | BCM | 0 | 2097 | |
2 | D'URBANO Gabriele | LE | C1N | 0 | 2001 | |
3 | SANSONETTI Giorgio | LE | BMA | 0 | 1955 | |
4 | GIAUSA Pierantonio | LE | D2N | 0 | 1863 | |
5 | DAMIANO Francesco | LE | D2N | 0 | 1833 | |
6 | INGUSCIO Giorgio | LE | DCM | 0 | 1826 | |
7 | CORVINO Francesco | LE | D2N | 0 | 1823 | |
8 | PICCINNO Matteo | LE | D2N | 0 | 1815 | |
9 | MAZZOTTA Alessandro | LE | E3N | 0 | 1779 | |
10 | DE GIORGI Francesca | TA | D2N | 0 | 1728 | |
11 | TARANTINO Nico | LE | E2N | 0 | 1695 | |
12 | D'URBANO Roberto | LE | E1N | 0 | 1673 | |
13 | RUSSO Cataldo | LE | E2N | 0 | 1621 | |
14 | VETRUGNO Marco | LE | E2N | 0 | 1614 | |
15 | VETRUGNO Luca | LE | F3N | 0 | 1500 | |
16 | DE PAOLIS Alex | LE | FNC | 0 | 1497 | |
17 | PETRELLI Carmelo | LE | F3N | 0 | 1494 | |
18 | RIZZO Gabriele | LE | FNC | 0 | 1479 | |
19 | DE TUGLIE Nicola | LE | E2N | 0 | 1476 | |
20 | CARACCIOLO Matteo | LE | FNC | 0 | 1473 | |
21 | ALFONSO Francesco | LE | F | 0 | 1440 | |
22 | ALFONSO Giulio | LE | F | 0 | 1440 | |
23 | ALFONSO Nicola | LE | F | 0 | 1440 | |
24 | ANTONACI Gabriele | LE | F | 0 | 1440 | |
25 | COIA Gabriele Aldo | LE | F | 0 | 1440 | |
26 | MILANESE Nathan | LE | F | 0 | 1440 | |
27 | NOBILE Marianna | LE | G | 0 | 1440 | |
28 | TOMMASI Giovanni | LE | F | 0 | 1440 | |
29 | TOMMASI Matteo | LE | F | 0 | 1440 | |
30 | VETRUGNO Gianni | LE | FNC | 0 | 1440 | |
31 | ZOLLINO ENEA | LE | xxx | 0 | 1440 | |
32 | PICCINNO Osvaldo | LE | FNC | 0 | 1428 | |
33 | CULIERSI Matteo | LE | FNC | 0 | 1413 | |
34 | CONTE Francesco | LE | Gxx | 0 | 1395 | |
35 | CARRISI Giulio | LE | GNC | 0 | 1389 | |
36 | PRUDENZANO Federico | LE | Gxx | 0 | 1380 | |
37 | CENTONZE Gabriele | LE | GNC | 0 | 1377 | |
38 | ROMANO Ruben | LE | Gxx | 0 | 1374 | |
39 | CORVINO MARCO | LE | FNC | 0 | 1371 | |
40 | MARINI Renato | LE | FNC | 0 | 1371 | |
41 | DIMITRI Alessandro | LE | GNC | 0 | 1365 | |
42 | DE PAOLIS Sophie | LE | GNC | 0 | 1332 | |
43 | RUSSO Massimo | LE | Gxx | 0 | 1326 | |
44 | NOCERA Giampiero | LE | FNC | 0 | 1296 | |
45 | TURCO Veronica | LE | GNC | 0 | 1275 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)