| Torneo B - 18° Festival Internaz.le "Sant'Anna" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | MONTINARO Antonio | 853992 | | 1775 | 7 | 3.0 | 1693 | -51 | 1643 |
| 2 | 2N | LIUTI Aldo | 851914 | | 1771 | 6 | 2.0 | 1630 | -40 | 1505 |
| 3 | 2N | RIPA Francesco | 854018 | | 1762 | 6 | 3.0 | 1715 | -8 | 1715 |
| 4 | 2N | GIAUSA Pierantonio | 831190 | | 1744 | 7 | 5.0 | 1722 | 26 | 1880 |
| 5 | 2N | CARRISI Mirko | 831115 | | 1742 | 8 | 5.0 | 1667 | 5 | 1762 |
| 6 | 2N | TARANTINO Nico | 2809520 | | 1727 | 7 | 4.5 | 1705 | 32 | 1807 |
| 7 | 2N | DAMIANO Francesco | 899895 | | 1642 | 7 | 6.0 | 1719 | 129 | 2028 |
| 8 | M | LONGO Giovanni | 867578 | | 1637 | 6 | 3.0 | 1651 | 3 | 1651 |
| 9 | 2N | RUSSO Cataldo | 803421 | | 1636 | 8 | 4.0 | 1621 | -4 | 1621 |
| 10 | 2N | TRICOLI MARCO | 2830669 | | 1600 | 7 | 3.5 | 1570 | -10 | 1570 |
| 11 | NC | PUTIGNANO ENRICO | 0 | | 0 | 6 | 2.0 | 1508 | +0.00 | 1383 |
| 12 | NC | PENTA Ivaldo | 2829016 | | 1449 | 4 | 0.0 | 1530 | -65 | 730 |
| 13 | NC | WISBEY Danilo | 0 | | 0 | 6 | 3.0 | 1601 | 0 | 1601 |
| 14 | NC | CULIERSI MATTEO | 0 | | 0 | 6 | 1.5 | 1525 | +0.00 | 1332 |
| 15 | 3N | NICOLI' Carmelo | 2813772 | | 1440 | 3 | 1.0 | 1621 | 4 | 1496 |
| 16 | NC | CORRENTE PIERLUIGI | 0 | | 0 | 7 | 4.0 | 1671 | +0.00 | 1691 |
| 17 | NC | CORVINO MARCO | 0 | | 0 | 5 | 1.0 | 1496 | +0.00 | 1256 |
| 18 | NC | FORNAIO ANGELO | 2830529 | | 1397 | 5 | 1.0 | 1535 | -25 | 1295 |
| 19 | NC | RIZZO GABRIELE | 0 | | 0 | 7 | 1.0 | 1598 | +0.00 | 1289 |
| 20 | NC | CARACCIOLO Matteo | 2810625 | | 1351 | 5 | 2.0 | 1504 | 18 | 1432 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)