Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Romano Jacopo 21702185ITA 6.5 27.5 29.0 1762.7
26 Ripa Francesco 17271969ITA 5.5 25.0 26.5 1738.7
314 De Paolis Alex 15611962ITA 5.0 25.0 26.5 1804.4
42 De Giorgi Stefano 20411915ITA 4.5 29.0 32.5 1813.1
53 Sansonetti Giorgio 19881840ITA 4.5 26.5 29.0 1738.3
65 Tarantino Nicola Lorenzo 17971774ITA 4.5 24.5 27.0 1672.1
77 Azzaroni Davide Pietro 16941755ITA 4.0 27.5 30.0 1705.3
88 Simone Pantaleo 16941737ITA 4.0 27.5 29.0 1687.3
99 D'Urbano Roberto 16641607ITA 4.0 20.0 22.5 1556.9
1018NC ZACHEO Luca 14101579ITA 4.0 19.0 21.5 1529.4
1112 Caramia Antonio 16221627ITA 3.5 21.0 22.5 1626.9
1213 Caracciolo Matteo 15701579ITA 3.5 20.5 22.0 1578.6
1315 Zollino Francesco 15041643ITA 3.0 23.0 24.5 1693.0
1417 Saracino Giampiero 14641521ITA 3.0 20.0 21.5 1645.7
15102N CALIOLO Angelo 16581386ITA 3.0 19.5 21.0 1510.8
1619 Turco Veronica 13281543ITA 2.5 22.5 24.0 1645.3
1741N CUDAZZO Fabrizio 18501453ITA 2.5 19.5 21.0 1555.1
1821 Vantaggiato Martino 12951324ITA 2.0 21.0 22.5 1596.8
1920 Greco Stefano (W) 12981314ITA 2.0 19.5 21.0 1506.8
2016 Gorgoni Roberto Libero 14801338ITA 2.0 18.5 20.0 1610.8
21112N MELE Rocco 16341397ITA 1.5 21.5 23.0 1627.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents