Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 3N CONTE Massimiliano | (3.5) | 11 | 0 - 1 | 4 | (4.5) | CN D'URBANO Gabriele | ITA |
2 | ITA | M DIFRONZO Andrea | (4) | 1 | 1 - 0 | 18 | (3.5) | GUARINO GIANMARCO | ITA |
3 | ITA | 2N TARANTINO Nico | (3) | 8 | 1 - 0 | 6 | (3.5) | CN ROTELLI Pietro | ITA |
4 | ITA | 1N BLEVE Ugo | (3) | 3 | 0 - 1 | 2 | (2.5) | M SANSONETTI Giorgio | ITA |
5 | ITA | CN DELL'ANNA Michele | (2.5) | 5 | 1 - 0 | 9 | (2.5) | 2N CARRISI Mirko | ITA |
6 | ITA | 2N RIPA Francesco | (2.5) | 10 | ½ - ½ | 17 | (2.5) | 3N DELISI Marco | ITA |
7 | ITA | 1N D'URBANO Roberto | (2) | 7 | 1 - 0 | 12 | (1.5) | 3N ANDREUCCETTI Giuseppe | ITA |
8 | ITA | GORGONI ROBERTO LIBERO | (1.5) | 14 | 0 - 1 | 16 | (2) | ZOLLINO FRANCESCO | ITA |
9 | ITA | TURCO Veronica | (1.5) | 20 | 0 - 1 | 21 | (1.5) | GRECO STEFANO | ITA |
10 | ITA | PACIOTTA FEDERICO | (1) | 19 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | NICCOLI Luigi | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
13 BECCARIA Matteo