| 18° Campionato Regionale Assoluto Pugliese | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFRONZO Andrea | ![]() | BA | nCM | 2028 | 2028 |
| 2 | FASIELLO Andrea | ![]() | LE | nCM | 2022 | 2022 |
| 3 | SIRENA Gianni | ![]() | BR | nCM | 2022 | 2022 |
| 4 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | nCM | 1984 | 1984 |
| 5 | ROMANO Jacopo | ![]() | LE | 1N | 1896 | 1896 |
| 6 | CARRIERI Maurizio | ![]() | TA | 1N | 1883 | 1883 |
| 7 | D'URBANO Roberto | ![]() | LE | 1N | 1832 | 1832 |
| 8 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | 1N | 1811 | 1811 |
| 9 | RIPA Francesco | ![]() | LE | 2N | 1789 | 1789 |
| 10 | LIUTI Aldo | ![]() | BR | 2N | 1775 | 1775 |
| 11 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | 2N | 1744 | 1744 |
| 12 | GRAVINA Giuseppe | ![]() | TA | 2N | 1729 | 1729 |
| 13 | CORVINO Francesco | ![]() | LE | 2N | 0 | 1685 |
| 14 | CARLA' Christian | ![]() | BA | 2N | 1648 | 1648 |
| 15 | TARANTINO Nico | ![]() | LE | 2N | 1598 | 1598 |
| 16 | PETRELLI Carmelo Vincenzo | ![]() | LE | 3N | 0 | 1497 |
| 17 | ARENA GIOVANNI | ![]() | BR | 3N | 1484 | 1484 |
| 18 | BECCARIA Matteo | ![]() | LE | 3N | 1471 | 1471 |
| 19 | PESCE Valter | ![]() | TA | 3N | 1470 | 1470 |
| 20 | NICOLI' Carmelo | ![]() | LE | 3N | 1458 | 1458 |
| 21 | CORVINO Marco | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
| 22 | DIMITRI Alessandro Nicola | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
| 26 | MARINI Renato | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
| 27 | NOCERA Giampiero | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
| 23 | SCARDIA Fabio | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
| 24 | FORNAIO Angelo | ![]() | TA | NC | 0 | 1407 |
| 25 | DE GIORGI Maria Nicoletta | ![]() | LE | NC | 0 | 1311 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)