Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
112N CARACCIOLO Matteo 16612156ITA 5.0 12.0 14.0 14.00 1291.4
223N MURRA Mattia 14941510ITA 4.0 14.5 16.0 11.00 1443.0
311NC BALDASSARRE Andrea 9991484ITA 3.5 12.0 13.0 7.50 1162.4
416NC MARRONE Rosita 9991336ITA 3.5 9.5 9.5 5.00 1029.4
58NC RIZZO Gabriele 11461383ITA 3.0 15.5 17.0 8.00 1418.2
67NC DILENA Giuseppe 13101297ITA 3.0 14.0 16.0 7.50 1436.2
75NC GORGONI Roberto Libero 14031100ITA 3.0 11.5 11.5 5.00 1148.0
843N CHIEPPA Giuseppe 14291243ITA 3.0 11.0 12.5 5.50 1228.8
912NC GIRLANDA Mario 9991334ITA 3.0 10.0 11.5 6.50 1104.0
106NC SEMERARO Orlando 13621145ITA 2.0 14.5 16.5 5.00 1447.0
113NC IUDICI Andrea 14671122ITA 2.0 13.5 13.5 2.00 1278.6
1215NC MANCINO Renato 9991083ITA 2.0 10.0 11.5 3.50 1133.8
1314NC LISANTI Luca 9991166ITA 2.0 10.0 11.0 3.00 1039.6
1410NC BALDASSARRE Davide 999927ITA 2.0 6.5 6.5 1.00 878.8
159NC LOMARTIRE Enrico 1117949ITA 1.5 12.0 13.0 1.75 1190.4
1618NC PALAZZO Federica 999989ITA 1.5 10.0 11.5 2.75 1117.0
1717NC PALAZZO Emanuele Cosimo 999783ITA 1.0 9.0 9.0 0.00 979.8
1813NC LEO Vincenzo 999373ITA 0.0 10.5 11.5 0.00 1053.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents