| Torneo Immacolata | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFRONZO Andrea | ITA | BMA | 2265 | 0 | 2265 |
| 2 | ROMANO Jacopo | ITA | CCM | 2133 | 0 | 2133 |
| 3 | SIRENA Gianni | ITA | CCM | 2061 | 0 | 2061 |
| 4 | ROLLO Sergio | ITA | CCM | 1994 | 0 | 1994 |
| 5 | SANSONETTI Giorgio | ITA | BMA | 1953 | 0 | 1953 |
| 6 | LIMONGELLI Sergio | ITA | CCM | 1910 | 0 | 1910 |
| 7 | D'URBANO Gabriele | ITA | CCM | 1905 | 0 | 1905 |
| 8 | DELL'ANNA Michele | ITA | DCM | 1879 | 0 | 1879 |
| 9 | RIPA Francesco | ITA | D2N | 1878 | 0 | 1878 |
| 10 | PICCINNO Matteo | ITA | D2N | 1851 | 0 | 1851 |
| 11 | GIAUSA Pierantonio | ITA | D2N | 1842 | 0 | 1842 |
| 12 | TALO' Angelo | ITA | D1N | 1824 | 0 | 1824 |
| 13 | BERNABEI Alberto | ITA | DCM | 1820 | 0 | 1820 |
| 14 | DAMIANO Francesco | ITA | D2N | 1800 | 0 | 1800 |
| 15 | TARANTINO Nico | ITA | E2N | 1779 | 0 | 1779 |
| 16 | ROTELLI Pietro | ITA | DCM | 1746 | 0 | 1746 |
| 17 | CARRISI Mirko | ITA | D2N | 1728 | 0 | 1728 |
| 18 | RUSSO Cataldo | ITA | E2N | 1708 | 0 | 1708 |
| 19 | D'URBANO Roberto | ITA | E1N | 1703 | 0 | 1703 |
| 20 | CARACCIOLO Matteo | ITA | ENC | 1632 | 0 | 1632 |
| 21 | DE PAOLIS Alex | ITA | ENC | 1608 | 0 | 1608 |
| 22 | SARACINO Giampiero | ITA | E3N | 1599 | 0 | 1599 |
| 23 | GUACCI Marco | ITA | FNC | 1521 | 0 | 1521 |
| 24 | GIAMMARUCO Francesca | ITA | FNC | 1473 | 0 | 1473 |
| 25 | CALOGIURI Jacopo | ITA | F3N | 1452 | 0 | 1452 |
| 26 | CASARANO MAURO | ITA | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 27 | CONTE FRANCESCO | ITA | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 28 | PUCE RICCARDO | ITA | FNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 36 | ZOLLINO ENEA | ITA | GNC | 1440 | 0 | 1440 |
| 29 | SABETTA Marco | ITA | FNC | 1422 | 0 | 1422 |
| 30 | CONTE Andrea | ITA | FNC | 1419 | 0 | 1419 |
| 31 | MARINI Renato | ITA | FNC | 1407 | 0 | 1407 |
| 32 | PACIOTTA Federico | ITA | GNC | 1377 | 0 | 1377 |
| 33 | INGROSSO Giuseppe | ITA | GNC | 1344 | 0 | 1344 |
| 34 | TURCO Veronica | ITA | GNC | 1320 | 0 | 1320 |
| 35 | RUSSO Massimo | ITA | GNC | 1254 | 0 | 1254 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)