| XI Torneo Semilampo dell'Immacolata | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ANTONACI Gabriele | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 65 | AVVANTAGGIATO Carmine | ITA | VT | E2N | 0 | 1430 |
| 77 | AVVANTAGGIATO Emmanuele | ITA | VT | GNC | 0 | 1275 |
| 75 | AVVANTAGGIATO Simona | ITA | VT | FNC | 0 | 1314 |
| 15 | BERNABEI Alberto | ITA | LE | DCM | 0 | 1766 |
| 38 | BERTI Azzurra | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 39 | BISCONTI Andrea | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 3 | CAMPANILE Roberto | ITA | TA | BMA | 0 | 2065 |
| 35 | CARACCIOLO Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1473 |
| 21 | CARAMIA Antonio | ITA | TA | D1N | 0 | 1724 |
| 69 | CARRISI Giulio | ITA | LE | GNC | 0 | 1389 |
| 19 | CARRISI Mirko | ITA | LE | D2N | 0 | 1731 |
| 68 | CONTE Francesco | ITA | LE | GNC | 0 | 1395 |
| 12 | CORVINO Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1823 |
| 36 | COSTANTINI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1473 |
| 73 | COSTANTINI Sergio | ITA | LE | FNC | 0 | 1326 |
| 66 | CULIERSI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1413 |
| 6 | D'URBANO Gabriele | ITA | LE | C1N | 0 | 2001 |
| 25 | D'URBANO Roberto | ITA | LE | E1N | 0 | 1673 |
| 10 | DAMIANO Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1833 |
| 40 | DE CARLO Filippo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 41 | DE CILLIS Diego | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 42 | DE LEO Giorgia | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 43 | DE MONTE Giuseppe | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 31 | DE PAOLIS Alex | ITA | LE | FNC | 0 | 1497 |
| 72 | DE PAOLIS Sophie | ITA | LE | GNC | 0 | 1332 |
| 34 | DE TUGLIE Nicola | ITA | LE | E2N | 0 | 1476 |
| 8 | DELL'ANNA Michele | ITA | LE | DCM | 0 | 1876 |
| 1 | DIFRONZO Andrea | ITA | AQ | BCM | 0 | 2185 |
| 22 | FEBBO Giovanni | ITA | LE | D1N | 0 | 1721 |
| 44 | FERSINI Alessandro | ITA | LE | GNC | 0 | 1440 |
| 45 | FERSINI Paolo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 9 | GIAUSA Pierantonio | ITA | LE | D2N | 0 | 1863 |
| 29 | GUACCI Marco | ITA | LE | FNC | 0 | 1527 |
| 11 | INGUSCIO Giorgio | ITA | LE | DCM | 0 | 1826 |
| 46 | LUBELLI Andrea | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 47 | LUBELLI Davide | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 27 | MAGGIO Francesco | ITA | LE | ENC | 0 | 1614 |
| 18 | MAGGIO Sandro | ITA | LE | E3N | 0 | 1739 |
| 71 | MARINI Renato | ITA | LE | FNC | 0 | 1371 |
| 14 | MAZZOTTA Alessandro | ITA | LE | E3N | 0 | 1779 |
| 48 | MAZZOTTA Lorenzo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 49 | MILANESE Nathan | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 67 | NICOLI' Carmelo | ITA | LE | F3N | 0 | 1410 |
| 50 | NOBILE Marianna | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 76 | NOCERA Giampiero | ITA | LE | FNC | 0 | 1296 |
| 51 | PACELLA COLUCCIA Yasmine | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 52 | PALAZZO Marcomauro | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 5 | PATAVIA Antonio | ITA | LE | CCM | 0 | 2012 |
| 28 | PATAVIA Gabriele | ITA | LE | E2N | 0 | 1566 |
| 32 | PETRELLI Carmelo | ITA | LE | F3N | 0 | 1494 |
| 13 | PICCINNO Matteo | ITA | LE | D2N | 0 | 1815 |
| 53 | RENNA Giacomo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 54 | RICERCATO Raffaele | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 16 | RIPA Francesco | ITA | LE | D2N | 0 | 1761 |
| 55 | RIZZO Francesco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 33 | RIZZO Gabriele | ITA | LE | FNC | 0 | 1479 |
| 24 | RIZZO Giacomo | ITA | LE | E2N | 0 | 1677 |
| 56 | RIZZO Roberta | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 57 | ROLLO Francesco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 4 | ROMANO Jacopo | ITA | LE | CCM | 0 | 2031 |
| 70 | ROMANO Ruben | ITA | LE | GNC | 0 | 1374 |
| 17 | ROTELLI Pietro | ITA | LE | DCM | 0 | 1743 |
| 26 | RUSSO Cataldo | ITA | LE | E2N | 0 | 1621 |
| 74 | RUSSO Massimo | ITA | LE | GNC | 0 | 1326 |
| 58 | SABETTA Marco | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 7 | SANSONETTI Giorgio | ITA | LE | BMA | 0 | 1955 |
| 2 | SIRENA Gianni | ITA | LE | CCM | 0 | 2079 |
| 59 | STRICCHIOLA Giovanni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 23 | TARANTINO Nico | ITA | LE | E2N | 0 | 1695 |
| 60 | TOMMASI Elena | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 61 | TOMMASI Giovanni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 62 | TOMMASI Matteo | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 63 | TURCO Davide | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 78 | TURCO Veronica | ITA | LE | GNC | 0 | 1275 |
| 20 | VERGINE Vittorio | ITA | LE | D3N | 0 | 1725 |
| 64 | VETRUGNO Gianni | ITA | LE | FNC | 0 | 1440 |
| 30 | VETRUGNO Luca | ITA | LE | F3N | 0 | 1500 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)