| XI Festival Internaz. della Grecìa Salentina | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOJLOVIC ANDJELKO | ![]() | IM | 2305 | 2305 | |
| 2 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | IM | 2138 | 0 | |
| 3 | ROMANO Jacopo | ![]() | LE | CN | 2059 | 2059 |
| 4 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | LE | M | 2016 | 2016 |
| 5 | DIFRONZO Andrea | ![]() | BA | CN | 1988 | 1988 |
| 6 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | CN | 1960 | 1960 |
| 7 | VERARDI Alessandro | ![]() | LE | 1N | 1948 | 1948 |
| 8 | CARRISI Mirko | ![]() | LE | 2N | 1747 | 1747 |
| 9 | SIMONE Leo | ![]() | BR | 1N | 1739 | 1739 |
| 10 | MARTINO GIANCARLO | ![]() | LE | 2N | 1737 | 1737 |
| 11 | BECCARIA Matteo | ![]() | LE | 3N | 1520 | 1520 |
| 12 | PETRELLI Carmelo Vincenzo | ![]() | LE | 3N | 0 | 1509 |
| 13 | NICOLI' Carmelo | ![]() | LE | 3N | 1444 | 1444 |
| 14 | GUACCI Marco | ![]() | LE | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)